2010年06月17日現在
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス・バファローズ | 24 | 16 | 8 | 0 | .667 | -- |
| 2 | 埼玉西武ライオンズ | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 2.0 |
| 3 | 福岡ソフトバンクホークス | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 2.5 |
| 4 | 千葉ロッテマリーンズ | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 2.5 |
| 5 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 2.5 |
| 6 | 北海道日本ハムファイターズ | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 3.5 |
| 7 | 読売ジャイアンツ | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 4.0 |
| 8 | 阪神タイガース | 24 | 11 | 12 | 1 | .478 | 4.5 |
| 9 | 中日ドラゴンズ | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 5.0 |
| 10 | 広島東洋カープ | 24 | 10 | 12 | 2 | .455 | 5.0 |
| 11 | 東京ヤクルトスワローズ | 24 | 9 | 14 | 1 | .391 | 6.5 |
| 12 | 横浜ベイスターズ | 24 | 6 | 18 | 0 | .250 | 10.0 |
勝率第1位チームを日本生命セ・パ交流戦第1位チームとする。
なお、2チーム以上が勝率で並んだ場合の最終順位決定方法は
- 勝数
- 2009年日本生命セ・パ交流戦の上位チーム





