![]()
![]()
日本生命セ・パ交流戦のチケットのご購入につきましては
右記「球団サイト」より、各球団・開催球場サイトを」ご覧下さい。
![]()
| 席 種 | 一般 | BsClub | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前売 | 当日 | 前売 | 当日 | ||
| アヴァンスシートA | 7,500円 | 7,500円 | 6,500円 | 6,500円 | |
| アヴァンスシートB | 6,500円 | 6,500円 | 6,000円 | 6,000円 | |
| ネット裏指定席 | 7,500円 | 7,500円 | 6,500円 | 6,500円 | |
| ビュー指定席 | 6,500円 | 6,500円 | 6,000円 | 6,000円 | |
| ライブ指定席 | 5,200円 | 5,800円 | 5,000円 | 5,200円 | |
| バファローズシート(1塁) | 4,000円 | 4,500円 | 3,800円 | 4,000円 | |
| ビジターシート(3塁) | 4,000円 | 4,500円 | 3,800円 | 4,000円 | |
| A指定席 | 3,400円 | 3,800円 | 3,200円 | 3,400円 | |
| B指定席 | 2,900円 | 3,200円 | (平日)2,000円 (土日祝)2,500円 |
2,900円 | |
| C指定席 | 2,400円 | 2,700円 | (平日)1,500円 (土日祝)2,000円 |
2,400円 | |
| バリューシート | 大人 | 2,400円 | 2,700円 | 2,000円 | 2,400円 |
| こども | 1,400円 | 1,600円 | 1,000円 | 1,400円 | |
| 内野自由席 | 大人 | 1,800円 | 2,400円 | (平日)1,200円 (土日祝)1,500円 |
1,700円 |
| こども | 900円 | 1,000円 | 500円 | 700円 | |
| 外野自由席 | 大人 | 1,300円 | 1,700円 | 1,000円 | 1,200円 |
| こども | 600円 | 700円 | 200円 | 400円 | |
※こども料金:小中学生
※平日…平日開催試合 土日祝…土日祝開催試合
各チケット料金にプラス100円!「練習見学」と「指定席入場券」がセットになったお得なチケットです。
≫詳しくはこちらをご覧ください。| 席 種 | 一般 | BsClub | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前売 | 当日 | 前売 | 当日 | ||
| アサヒ | 1,700円 | 2,100円 | 1,600円 | 2,000円 | |
| アサヒBOX | 4名BOX | 6,800円 | 8,400円 | 6,400円 | 8,000円 |
| 6名BOX | 10,200円 | 12,600円 | 9,600円 | 12,000円 | |
| 杵屋BOX | 4名BOX | 6,800円 | 8,400円 | 6,400円 | 8,000円 | ポルチーニ | 1,700円 | 2,100円 | 1,600円 | 2,000円 | ポルチーニテーブル | 2名テーブル | 3,400円 | 4,200円 | 3,200円 | 4,000円 | スターダイナー | 3,800円 | 4,000円 | 3,700円 | 3,900円 |
| スターダイナー ベンチシート |
4名個室 | 15,200円 | 16,000円 | 14,800円 | 15,600円 |
| 8名個室 | 22,800円 | 24,000円 | 22,200円 | 23,400円 | |
※ご飲食代は別途料金が必要です。また、飲食物のお持込みはご遠慮ください。
※外野レストランのうち、スターダイナーは「ソフトドリンク飲み放題+ビュッフェ利用」の料金を含んでいます。
※ビール付きではございません。
※対阪神戦(5/22、23)、対巨人戦(6/2、3)は料金が変わります。
詳しくは球団サイトにて。