2010年9月5日現在
| 1. | 多村仁志 | 福岡ソフトバンクホークス | .415 |
|---|---|---|---|
| 2. | 坂口智隆 | オリックス・バファローズ | .389 |
| 3. | 今江敏晃 | 千葉ロッテマリーンズ | .385 |
| 4. | 相川亮二 | 東京ヤクルトスワローズ | .385 |
| 5. | 田中賢介 | 北海道日本ハムファイターズ | .371 |
| 6. | 後藤光尊 | オリックス・バファローズ | .369 |
| 6. | 西岡剛 | 千葉ロッテマリーンズ | .369 |
| 8. | 和田一浩 | 中日ドラゴンズ | .360 |
| 9. | 鉄平 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | .358 |
| 10. | 糸井嘉男 | 北海道日本ハムファイターズ | .353 |
※日本生命セ・パ交流戦期間中の成績です。




