球団別成績

  • 中日ドラゴンズ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 広島東洋カープ
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 千葉ロッテマリーンズ

阪神タイガース

  • チーム投打成績
  • 個人打撃成績
  • 個人投手成績
  • 2011年
  • 2010年
  • 2009年
  • 2008年
  • 2007年
名前 試合 防御率 勝利 敗北 セーブ 完投 勝率 投球回 奪三振
石川 俊介 3 7.36 0 0 0 0 .000 3 2/3 2
上園 啓史 6 5.73 1 2 0 0 .333 11 6
江草 仁貴 10 2.89 1 0 0 0 1.000 9 1/3 7
川﨑 雄介 9 3.60 0 0 0 0 .000 5 6
久保 康友 6 2.22 2 1 0 1 .667 44 2/3 33
久保田 智之 2 27.00 0 0 0 0 .000 2 1/3 0
下柳 剛 4 3.32 2 2 0 0 .500 21 2/3 15
スタンリッジ 5 4.01 1 1 0 0 .500 24 2/3 17
杉山 直久 5 4.15 0 0 0 0 .000 4 1/3 3
筒井 和也 1 54.00 0 0 0 0 .000 1/3 1
鶴 直人 4 4.42 1 1 0 0 .500 18 1/3 12
西村 憲 13 2.04 0 0 0 0 .000 17 2/3 18
フォッサム 5 4.38 1 2 0 0 .333 24 2/3 21
福原 忍 1 11.57 0 0 0 0 .000 2 1/3 1
藤川 球児 10 2.84 1 1 4 0 .500 12 2/3 22
渡辺 亮 14 2.25 1 2 0 0 .333 16 13
ページのトップへ戻る