
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保田 智之 | 14 | 1.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16 1/3 | 13 |
| 藤川 球児 | 14 | 0.64 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 14 | 25 |
| ウィリアムス | 13 | 1.32 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 13 2/3 | 19 |
| 江草 仁貴 | 12 | 2.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 16 1/3 | 10 |
| 渡辺 亮 | 12 | 1.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 12 | 15 |
| 岩田 稔 | 5 | 3.48 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | 31 | 25 |
| 下柳 剛 | 5 | 3.77 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 28 2/3 | 13 |
| アッチソン | 4 | 6.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 18 | 13 |
| 上園 啓史 | 4 | 2.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 24 |
| 太陽 | 4 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 5 |
| 阿部 健太 | 3 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 5 |
| 橋本 健太郎 | 3 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 |
| 安藤 優也 | 2 | 8.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 10 1/3 | 5 |
| ボーグルソン | 2 | 6.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 1/3 | 6 |
| 能見 篤史 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 |
| 鶴 直人 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |









