
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保田 智之 | 16 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 21 | 18 |
| 藤川 球児 | 13 | 0.98 | 3 | 1 | 5 | 0 | .750 | 18 1/3 | 27 |
| ウィリアムス | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 2/3 | 16 |
| 橋本 健太郎 | 9 | 4.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 11 1/3 | 14 |
| 渡辺 亮 | 8 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 1/3 | 6 |
| 桟原 将司 | 5 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 8 |
| 下柳 剛 | 5 | 1.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 27 2/3 | 16 |
| ダーウィン | 5 | 5.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 14 | 6 |
| 中村 泰広 | 5 | 8.71 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 10 1/3 | 10 |
| 福原 忍 | 5 | 8.02 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 21 1/3 | 14 |
| ジャン | 4 | 3.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 18 | 13 |
| 上園 啓史 | 3 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 16 |
| 太陽 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 7 |
| 吉野 誠 | 3 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 1/3 | 0 |
| 江草 仁貴 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 1/3 | 6 |
| 杉山 直久 | 2 | 21.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 5 1/3 | 5 |
| 能見 篤史 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 5 |
| ボーグルソン | 2 | 2.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 10 | 12 |
| 筒井 和也 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 |









