
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤川 球児 | 20 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 24 | 37 |
| 久保田 智之 | 19 | 3.63 | 2 | 3 | 9 | 0 | .400 | 22 1/3 | 28 |
| ダーウィン | 14 | 1.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 18 2/3 | 11 |
| 能見 篤史 | 12 | 3.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14 2/3 | 14 |
| ウィリアムス | 9 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8 2/3 | 12 |
| 福原 忍 | 7 | 1.96 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 41 1/3 | 32 |
| 井川 慶 | 6 | 3.77 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 43 | 44 |
| 江草 仁貴 | 6 | 4.94 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 31 | 29 |
| 金澤 健人 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 4 |
| 下柳 剛 | 6 | 3.22 | 3 | 3 | 0 | 1 | .500 | 36 1/3 | 22 |
| オクスプリング | 5 | 3.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 20 |
| 杉山 直久 | 4 | 3.22 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | 22 1/3 | 13 |
| 太陽 | 4 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 11 |
| 相木 崇 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 2/3 | 3 |
| 安藤 優也 | 3 | 6.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 13 2/3 | 7 |









