
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤星 憲広 | 24 | .292 | 89 | 17 | 26 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0 | .303 | .366 |
| 新井 貴浩 | 24 | .316 | 98 | 18 | 31 | 8 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | .541 | .376 |
| 金本 知憲 | 24 | .407 | 86 | 13 | 35 | 6 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | .721 | .471 |
| 関本 賢太郎 | 24 | .253 | 79 | 11 | 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | .354 | .286 |
| 鳥谷 敬 | 24 | .214 | 84 | 7 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | .298 | .299 |
| 矢野 輝弘 | 21 | .309 | 55 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .382 | .310 |
| 葛城 育郎 | 18 | .275 | 40 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | .310 |
| 桧山 進次郎 | 17 | .400 | 30 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | .438 |
| フォード | 17 | .275 | 40 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .500 | .362 |
| 藤本 敦士 | 16 | .324 | 37 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .405 | .357 |
| バルディリス | 15 | .207 | 29 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .276 | .281 |
| 林 威助 | 15 | .206 | 34 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | .229 |
| 野口 寿浩 | 13 | .182 | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .182 | .229 |
| 高橋 光信 | 11 | .357 | 14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .357 |
| 秀太 | 8 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 平野 恵一 | 7 | .421 | 19 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | .579 | .476 |
| 浅井 良 | 5 | .500 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .875 | .500 |
| 今岡 誠 | 2 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 桜井 広大 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









