
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今岡 誠 | 24 | .281 | 89 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | .315 | .330 |
| 金本 知憲 | 24 | .242 | 91 | 10 | 22 | 5 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | .451 | .324 |
| 鳥谷 敬 | 24 | .315 | 89 | 9 | 28 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | .427 | .384 |
| 林 威助 | 24 | .250 | 100 | 10 | 25 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .410 | .286 |
| 赤星 憲広 | 22 | .200 | 80 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | .225 | .273 |
| 桧山 進次郎 | 22 | .200 | 35 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .243 |
| 関本 健太郎 | 20 | .179 | 56 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | .214 | .258 |
| シーツ | 16 | .200 | 50 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .260 | .273 |
| 藤本 敦士 | 16 | .250 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .458 | .333 |
| 狩野 恵輔 | 15 | .226 | 31 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .323 | .250 |
| 桜井 広大 | 15 | .308 | 26 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .462 | .400 |
| 野口 寿浩 | 11 | .208 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .259 |
| 葛城 育郎 | 9 | .083 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 |
| 濱中 治 | 9 | .182 | 22 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .174 |
| 庄田 隆弘 | 8 | .350 | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .550 | .409 |
| 矢野 輝弘 | 8 | .167 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .208 | .259 |
| 秀太 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 藤原 通 | 7 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| 浅井 良 | 4 | .286 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
| 坂 克彦 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









