球団別成績

  • 中日ドラゴンズ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 広島東洋カープ
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 千葉ロッテマリーンズ

東京ヤクルトスワローズ

  • チーム投打成績
  • 個人打撃成績
  • 個人投手成績
  • 2011年
  • 2010年
  • 2009年
  • 2008年
  • 2007年
名前 試合 防御率 勝利 敗北 セーブ 完投 勝率 投球回 奪三振
李 恵踐 3 21.60 0 0 0 0 .000 1 2/3 3
石川 雅規 5 3.09 2 1 0 0 .667 32 13
林 昌勇 9 0.96 0 1 4 0 .000 9 1/3 8
押本 健彦 13 6.39 0 1 0 0 .000 12 2/3 13
加藤 幹典 3 6.75 0 0 0 0 .000 2 2/3 2
川島 亮 5 2.89 1 0 0 0 1.000 9 1/3 8
館山 昌平 5 4.18 1 4 0 0 .200 32 1/3 20
デラクルス 1 0.00 0 0 0 0 .000 2 0
中澤 雅人 5 7.78 1 2 0 0 .333 19 2/3 9
バーネット 4 5.40 1 2 0 0 .333 16 2/3 15
橋本 義隆 3 3.38 0 0 0 0 .000 2 2/3 1
増渕 竜義 14 6.43 1 1 0 0 .500 14 14
松岡 健一 14 0.73 0 0 1 0 .000 12 1/3 16
村中 恭兵 4 4.07 1 1 0 0 .500 24 1/3 24
吉川 昌宏 4 18.00 0 0 0 0 .000 4 1
由規 3 1.74 1 1 0 0 .500 20 2/3 15
ページのトップへ戻る