
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木田 優夫 | 10 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 9 | 8 |
| 遠藤 政隆 | 9 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 8 2/3 | 4 |
| 高井 雄平 | 9 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 3 |
| 吉川 昌宏 | 8 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 8 | 2 |
| 高津 臣吾 | 7 | 4.91 | 0 | 1 | 5 | 0 | .000 | 7 1/3 | 4 |
| 石井 一久 | 6 | 3.18 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 39 2/3 | 35 |
| 花田 真人 | 6 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 3 |
| グライシンガー | 5 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 35 | 28 |
| 館山 昌平 | 5 | 2.29 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 35 1/3 | 29 |
| 藤井 秀悟 | 5 | 5.14 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 28 | 23 |
| 石川 雅規 | 4 | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 15 | 6 |
| シコースキー | 3 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 2/3 | 1 |
| 松井 光介 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 2 |
| 高市 俊 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 |









