
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木田 優夫 | 15 | 3.06 | 2 | 1 | 2 | 0 | .667 | 17 2/3 | 11 |
| 高井 雄平 | 15 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 1/3 | 9 |
| 花田 真人 | 14 | 2.30 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 15 2/3 | 18 |
| 松井 光介 | 13 | 4.98 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 21 2/3 | 22 |
| 高津 臣吾 | 11 | 0.84 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 10 2/3 | 9 |
| 吉川 昌宏 | 11 | 4.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 10 1/3 | 8 |
| 五十嵐 亮太 | 10 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 6 |
| 坂元 弥太郎 | 8 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 1/3 | 6 |
| 館山 昌平 | 8 | 5.97 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 28 2/3 | 19 |
| 石井 一久 | 7 | 4.69 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 40 1/3 | 47 |
| 石川 雅規 | 7 | 5.06 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 37 1/3 | 20 |
| 藤井 秀悟 | 6 | 3.65 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 37 | 32 |
| ガトームソン | 5 | 1.66 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 | 38 | 30 |
| ゴンザレス | 4 | 4.85 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | 26 | 19 |
| 石井 弘寿 | 3 | 12.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 4 |
| 丸山 貴史 | 2 | 3.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 1/3 | 8 |









