
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青木 宣親 | 24 | .319 | 94 | 23 | 30 | 5 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | .500 | .404 |
| ガイエル | 24 | .265 | 83 | 16 | 22 | 2 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | .614 | .376 |
| 宮出 隆自 | 24 | .321 | 84 | 6 | 27 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .464 | .337 |
| ラミレス | 24 | .350 | 100 | 13 | 35 | 7 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .500 | .377 |
| 飯原 誉士 | 23 | .266 | 64 | 10 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | .359 | .329 |
| 宮本 慎也 | 23 | .321 | 81 | 9 | 26 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | .383 | .353 |
| 田中 浩康 | 21 | .373 | 67 | 7 | 25 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | .522 | .447 |
| 福川 将和 | 21 | .240 | 50 | 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | .400 | .377 |
| 城石 憲之 | 18 | .043 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .043 | .083 |
| 鈴木 健 | 15 | .133 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .200 | .350 |
| 志田 宗大 | 13 | .000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 |
| 小野 公誠 | 10 | .125 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .188 | .167 |
| 真中 満 | 10 | .381 | 21 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .381 | .435 |
| 米野 智人 | 10 | .227 | 22 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | .261 |
| 度会 博文 | 8 | .231 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .308 | .214 |
| 武内 晋一 | 4 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 畠山 和洋 | 4 | .182 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .250 |
| 大原 秉秀 | 2 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 三木 肇 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









