| 1 | 石川雅規(東京ヤクルト) | 1.18 |
|---|---|---|
| 2 | スウィーニー(北海道日本ハム) | 1.32 |
| 3 | 内海哲也(読売) | 1.41 |
| 4 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 1.45 |
| 5 | ドミンゴ(東北楽天) | 1.67 |
| 6 | 川上憲伸(中日) | 1.87 |
| 7 | 多田野数人(北海道日本ハム) | 1.98 |
| 8 | 岩隈久志(東北楽天) | 2.08 |
| 8 | 成瀬善久(千葉ロッテ) | 2.08 |
| 10 | 和田毅(福岡ソフトバンク) | 2.45 |
| 1 | 岩隈久志(東北楽天) | 5 |
|---|---|---|
| 1 | ルイス(広島東洋) | 5 |
| 3 | 大隣憲司(福岡ソフトバンク) | 4 |
| 4 | 吉見一起(中日) | 3 |
| 4 | スウィーニー(北海道日本ハム) | 3 |
| 4 | 内海哲也(読売) | 3 |
| 4 | 久保田智之(阪神) | 3 |
| 4 | 川上憲伸(中日) | 3 |
| 4 | 和田毅(福岡ソフトバンク) | 3 |
| 4 | 小笠原孝(中日) | 3 |
| 4 | 上園啓史(阪神) | 3 |
| 4 | 館山昌平(東京ヤクルト) | 3 |
| 4 | オルティズ(オリックス) | 3 |
| 4 | バーンサイド(読売) | 3 |
| 1 | 岩瀬仁紀(中日) | 10 |
|---|---|---|
| 1 | 永川勝浩(広島) | 10 |
| 3 | 藤川球児(阪神) | 9 |
| 4 | クルーン(読売) | 7 |
| 5 | 林昌勇(東京ヤクルト) | 6 |
| 6 | 武田久(北海道日本ハム) | 5 |
| 7 | グラマン(埼玉西武) | 4 |
| 7 | 加藤大輔(オリックス) | 4 |
| 7 | 荻野忠寛(千葉ロッテ) | 4 |
| 7 | 小山伸一郎(東北楽天) | 4 |
| 11 | 柳瀬明宏(福岡ソフトバンク) | 2 |
| 11 | 寺原隼人(横浜) | 2 |
| 11 | MICHEAL(北海道日本ハム) | 2 |
| 14 | 押本健彦(東京ヤクルト) | 1 |
| 14 | 久米勇紀(福岡ソフトバンク) | 1 |
| 14 | ニコースキー(福岡ソフトバンク) | 1 |
| 14 | 田中将大(東北楽天) | 1 |
| 14 | 小林太志(横浜) | 1 |
| 14 | ホールトン(福岡ソフトバンク) | 1 |
| 1 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 3 |
|---|---|---|
| 2 | 内海哲也(読売) | 2 |
| 2 | 岩隈久志(東北楽天) | 2 |
| 2 | ダルビッシュ有(北海道日本ハム) | 2 |
| 2 | 大竹寛(広島東洋) | 2 |
| 6 | 川上憲伸(中日) | 1 |
| 6 | 和田毅(福岡ソフトバンク) | 1 |
| 6 | 渡辺俊介(千葉ロッテ) | 1 |
| 6 | ガトームソン(福岡ソフトバンク) | 1 |
| 6 | 大隣憲司(福岡ソフトバンク) | 1 |
| 6 | 田中将大(東北楽天) | 1 |
| 6 | 岩田稔(阪神) | 1 |
| 6 | 涌井秀章(埼玉西武) | 1 |
| 6 | グリン(北海道日本ハム) | 1 |
| 1 | 石川雅規(東京ヤクルト) | 1.000 |
|---|---|---|
| 1 | 岩隈久志(東北楽天) | 1.000 |
| 1 | 大隣憲司(福岡ソフトバンク) | 1.000 |
| 4 | ルイス(広島東洋) | .833 |
| 5 | スウィーニー(北海道日本ハム) | .750 |
| 5 | 内海哲也(読売) | .750 |
| 5 | 川上憲伸(中日) | .750 |
| 5 | 館山昌平(東京ヤクルト) | .750 |
| 5 | バーンサイド(読売) | .750 |
| 10 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | .667 |
| 10 | 帆足和幸(埼玉西武) | .667 |
| 10 | 渡辺俊介(千葉ロッテ) | .667 |
| 10 | 田中将大(東北楽天) | .667 |
| 10 | 岸孝之(埼玉西武) | .667 |
| 10 | 永井怜(東北楽天) | .667 |
| 1 | 内海哲也(読売) | 44 2/3 |
|---|---|---|
| 2 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 43 1/3 |
| 3 | ルイス(広島東洋) | 43 |
| 4 | 和田毅(福岡ソフトバンク) | 40 1/3 |
| 5 | ダルビッシュ有(北海道日本ハム) | 40 |
| 6 | 岩隈久志(東北楽天) | 39 |
| 7 | 石川雅規(東京ヤクルト) | 38 |
| 8 | 帆足和幸(埼玉西武) | 36 |
| 8 | グリン(北海道日本ハム) | 36 |
| 10 | 大隣憲司(福岡ソフトバンク) | 35 1/3 |
| 1 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 48 |
|---|---|---|
| 2 | 内海哲也(読売) | 44 |
| 3 | ルイス(広島東洋) | 43 |
| 4 | 川上憲伸(中日) | 38 |
| 5 | ダルビッシュ有(北海道日本ハム) | 35 |
| 5 | グライシンガー(読売) | 35 |
| 7 | 和田毅(福岡ソフトバンク) | 33 |
| 7 | 大隣憲司(福岡ソフトバンク) | 33 |
| 7 | 朝井秀樹(東北楽天) | 33 |
| 10 | 村中恭兵(東京ヤクルト) | 30 |










