| 1 | グリン(北海道日本ハム) | 1.01 |
|---|---|---|
| 2 | 成瀬善久(千葉ロッテ) | 1.26 |
| 3 | 武田勝(北海道日本ハム) | 1.32 |
| 4 | グライシンガー(東京ヤクルト) | 1.80 |
| 5 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 1.85 |
| 6 | 下柳剛(阪神) | 1.95 |
| 7 | 内海哲也(読売) | 1.97 |
| 8 | ダルビッシュ有(北海道日本ハム) | 2.05 |
| 9 | 有銘兼久(東北楽天) | 2.08 |
| 10 | 寺原隼人(横浜) | 2.27 |
| 1 | グリン(北海道日本ハム) | 5 |
|---|---|---|
| 2 | グライシンガー(東京ヤクルト) | 4 |
| 2 | 高橋尚成(読売) | 4 |
| 2 | 川上憲伸(中日) | 4 |
| 5 | 藤川球児(阪神) | 3 |
| 5 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 3 |
| 5 | 下柳剛(阪神) | 3 |
| 5 | 武田久(北海道日本ハム) | 3 |
| 5 | 田中将大(東北楽天) | 3 |
| 5 | 三浦大輔(横浜) | 3 |
| 5 | 朝井秀樹(東北楽天) | 3 |
| 5 | 涌井秀章(西武) | 3 |
| 5 | 黒田博樹(広島東洋) | 3 |
| 5 | デイビー(オリックス) | 3 |
| 5 | 小林宏之(千葉ロッテ) | 3 |
| 5 | 木佐貫洋(読売) | 3 |
| 5 | 久保康友(千葉ロッテ) | 3 |
| 1 | クルーン(横浜) | 9 |
|---|---|---|
| 1 | 馬原孝浩(福岡ソフトバンク) | 9 |
| 1 | MICHEAL(北海道日本ハム) | 9 |
| 4 | 岩瀬仁紀(中日) | 7 |
| 4 | 加藤大輔(オリックス) | 7 |
| 4 | 上原浩治(読売) | 7 |
| 7 | 福盛和男(東北楽天) | 6 |
| 8 | 藤川球児(阪神) | 5 |
| 8 | 高津臣吾(東京ヤクルト) | 5 |
| 8 | 小野寺力(西武) | 5 |
| 1 | ダルビッシュ有(北海道日本ハム) | 2 |
|---|---|---|
| 1 | 黒田博樹(広島東洋) | 2 |
| 3 | 武田勝(北海道日本ハム) | 1 |
| 3 | グライシンガー(東京ヤクルト) | 1 |
| 3 | 寺原隼人(横浜) | 1 |
| 3 | 館山昌平(東京ヤクルト) | 1 |
| 3 | 田中将大(東北楽天) | 1 |
| 3 | 三浦大輔(横浜) | 1 |
| 3 | 岸孝之(西武) | 1 |
| 3 | 吉見祐治(横浜) | 1 |
| 3 | 清水直行(千葉ロッテ) | 1 |
| 3 | 中田賢一(中日) | 1 |
| 3 | 金刃憲人(読売) | 1 |
| 3 | 小野晋吾(千葉ロッテ) | 1 |
| 3 | デイビー(オリックス) | 1 |
| 3 | 朝倉健太(中日) | 1 |
| 3 | 渡辺俊介(千葉ロッテ) | 1 |
| 3 | 大竹寛(広島東洋) | 1 |
| 3 | 石川雅規(東京ヤクルト) | 1 |
| 1 | グリン(北海道日本ハム) | 1.000 |
|---|---|---|
| 1 | グライシンガー(東京ヤクルト) | 1.000 |
| 1 | 下柳剛(阪神) | 1.000 |
| 1 | 吉川光夫(北海道日本ハム) | 1.000 |
| 1 | 高橋尚成(読売) | 1.000 |
| 1 | 工藤公康(横浜) | 1.000 |
| 1 | 朝井秀樹(東北楽天) | 1.000 |
| 1 | 清水直行(千葉ロッテ) | 1.000 |
| 9 | 川上憲伸(中日) | .800 |
| 10 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | .750 |
| 10 | 田中将大(東北楽天) | .750 |
| 10 | 久保康友(千葉ロッテ) | .750 |
| 1 | グリン(北海道日本ハム) | 44 2/3 |
|---|---|---|
| 2 | ダルビッシュ有(北海道日本ハム) | 44 |
| 3 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 43 2/3 |
| 4 | 和田毅(福岡ソフトバンク) | 42 1/3 |
| 5 | 石井一久(東京ヤクルト) | 39 2/3 |
| 6 | 黒田博樹(広島東洋) | 37 |
| 7 | 田中将大(東北楽天) | 36 2/3 |
| 8 | 寺原隼人(横浜) | 35 2/3 |
| 9 | 館山昌平(東京ヤクルト) | 35 1/3 |
| 10 | グライシンガー(東京ヤクルト) | 35 |
| 1 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 50 |
|---|---|---|
| 2 | ダルビッシュ有(北海道日本ハム) | 40 |
| 3 | 和田毅(福岡ソフトバンク) | 37 |
| 4 | 田中将大(東北楽天) | 36 |
| 4 | 川上憲伸(中日) | 36 |
| 6 | 内海哲也(読売) | 35 |
| 6 | 三浦大輔(横浜) | 35 |
| 6 | 石井一久(東京ヤクルト) | 35 |
| 9 | グリン(北海道日本ハム) | 34 |
| 9 | 中田賢一(中日) | 34 |










