| 1 | 佐藤充(中日) | 0.91 |
|---|---|---|
| 2 | 川上憲伸(中日) | 1.38 |
| 3 | ガトームソン(東京ヤクルト) | 1.66 |
| 4 | 三浦大輔(横浜) | 1.80 |
| 5 | 斉藤和巳(福岡ソフトバンク) | 1.81 |
| 6 | 福原忍(阪神) | 1.96 |
| 7 | 涌井秀章(西武) | 1.97 |
| 8 | 松坂大輔(西武) | 2.20 |
| 9 | 小野晋吾(千葉ロッテ) | 2.27 |
| 10 | 吉井理人(オリックス) | 2.48 |
| 1 | 佐藤充(中日) | 5 |
|---|---|---|
| 1 | 斉藤和巳(福岡ソフトバンク) | 5 |
| 1 | 松坂大輔(西武) | 5 |
| 1 | ダグラス(広島東洋) | 5 |
| 5 | 川上憲伸(中日) | 4 |
| 5 | 三浦大輔(横浜) | 4 |
| 5 | 福原忍(阪神) | 4 |
| 5 | 涌井秀章(西武) | 4 |
| 5 | 吉井理人(オリックス) | 4 |
| 5 | 朝倉健太(中日) | 4 |
| 5 | 久保康友(千葉ロッテ) | 4 |
| 5 | 藤井秀悟(東京ヤクルト) | 4 |
| 5 | 石川雅規(東京ヤクルト) | 4 |
| 1 | 小林雅英(千葉ロッテ) | 13 |
|---|---|---|
| 2 | MICHEAL(北海道日本ハム) | 9 |
| 2 | 久保田智之(阪神) | 9 |
| 4 | 福盛和男(東北楽天) | 8 |
| 4 | 岩瀬仁紀(中日) | 8 |
| 6 | 馬原孝浩(福岡ソフトバンク) | 7 |
| 6 | 永川勝浩(広島東洋) | 7 |
| 6 | クルーン(横浜) | 7 |
| 9 | 小野寺力(西武) | 5 |
| 10 | 高津臣吾(東京ヤクルト) | 3 |
| 10 | 加藤大輔(オリックス) | 3 |
| 10 | 大久保勝信(オリックス) | 3 |
| 10 | 石井弘寿(東京ヤクルト) | 3 |
| 1 | 佐藤充(中日) | 4 |
|---|---|---|
| 1 | 三浦大輔(横浜) | 4 |
| 1 | 松坂大輔(西武) | 4 |
| 1 | 平野佳寿(オリックス) | 4 |
| 5 | 川上憲伸(中日) | 3 |
| 5 | 斉藤和巳(福岡ソフトバンク) | 3 |
| 5 | 涌井秀章(西武) | 3 |
| 8 | 小野晋吾(千葉ロッテ) | 2 |
| 8 | 川越英隆(オリックス) | 2 |
| 8 | 八木智哉(北海道日本ハム) | 2 |
| 8 | ダルビッシュ有(北海道日本ハム) | 2 |
| 8 | 山本昌(中日) | 2 |
| 8 | 清水直行(千葉ロッテ) | 2 |
| 8 | 黒田博樹(広島東洋) | 2 |
| 1 | 佐藤充(中日) | 1.000 |
|---|---|---|
| 1 | 渡辺俊介(千葉ロッテ) | 1.000 |
| 3 | 斉藤和巳(福岡ソフトバンク) | .833 |
| 3 | 松坂大輔(西武) | .833 |
| 5 | 川上憲伸(中日) | .800 |
| 5 | 福原忍(阪神) | .800 |
| 5 | 涌井秀章(西武) | .800 |
| 5 | 藤井秀悟(東京ヤクルト) | .800 |
| 5 | 石川雅規(東京ヤクルト) | .800 |
| 10 | ガトームソン(東京ヤクルト) | .750 |
| 10 | 八木智哉(北海道日本ハム) | .750 |
| 10 | ダルビッシュ有(北海道日本ハム) | .750 |
| 10 | 清水直行(千葉ロッテ) | .750 |
| 1 | 三浦大輔(横浜) | 65 |
|---|---|---|
| 2 | 黒田博樹(広島東洋) | 56 |
| 3 | 一場靖弘(東北楽天) | 53 |
| 4 | 川上憲伸(中日) | 52 |
| 5 | 佐藤充(中日) | 49 2/3 |
| 6 | 松坂大輔(西武) | 49 |
| 7 | デイビー(オリックス) | 48 1/3 |
| 8 | 平野佳寿(オリックス) | 47 |
| 9 | 涌井秀章(西武) | 45 2/3 |
| 9 | 川越英隆(オリックス) | 45 2/3 |
| 9 | 西村健太朗(読売) | 45 2/3 |
| 1 | 松坂大輔(西武) | 63 |
|---|---|---|
| 2 | 斉藤和巳(福岡ソフトバンク) | 49 |
| 3 | 石井一久(東京ヤクルト) | 47 |
| 4 | 川上憲伸(中日) | 46 |
| 5 | 内海哲也(読売) | 45 |
| 6 | 井川慶(阪神) | 44 |
| 6 | 一場靖弘(東北楽天) | 44 |
| 8 | 三浦大輔(横浜) | 42 |
| 8 | 西口文也(西武) | 42 |
| 10 | 黒田博樹(広島東洋) | 41 |










