| 1 | 渡辺俊介(千葉ロッテ) | 1.73 |
|---|---|---|
| 2 | 藤井秀悟(ヤクルト) | 1.84 |
| 3 | 小野晋吾(千葉ロッテ) | 2.01 |
| 4 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 2.02 |
| 5 | 黒田博樹(広島東洋) | 2.12 |
| 6 | 川島亮(ヤクルト) | 2.15 |
| 7 | 清水直行(千葉ロッテ) | 2.25 |
| 7 | 松坂大輔(西武) | 2.25 |
| 9 | 久保康友(千葉ロッテ) | 2.29 |
| 10 | 門倉健(横浜) | 2.33 |
| 1 | 西口文也(西武) | 6 |
|---|---|---|
| 2 | 斉藤和巳(福岡ソフトバンク) | 5 |
| 2 | 小林宏之(千葉ロッテ) | 5 |
| 2 | 工藤公康(読売) | 5 |
| 5 | 渡辺俊介(千葉ロッテ) | 4 |
| 5 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 4 |
| 5 | 黒田博樹(広島東洋) | 4 |
| 5 | 川島亮(ヤクルト) | 4 |
| 5 | 久保康友(千葉ロッテ) | 4 |
| 5 | 門倉健(横浜) | 4 |
| 5 | 和田毅(福岡ソフトバンク) | 4 |
| 5 | 帆足和幸(西武) | 4 |
| 5 | 岡本真也(中日) | 4 |
| 5 | 館山昌平(ヤクルト) | 4 |
| 1 | 石井弘寿(ヤクルト) | 10 |
|---|---|---|
| 2 | 大久保勝信(オリックス) | 9 |
| 2 | 岩瀬仁紀(中日) | 9 |
| 2 | 小林雅英(千葉ロッテ) | 9 |
| 2 | クルーン(横浜) | 9 |
| 6 | 豊田清(西武) | 7 |
| 7 | 横山道哉(北海道日本ハム) | 6 |
| 8 | 三瀬幸司(福岡ソフトバンク) | 5 |
| 9 | 林昌範(読売) | 4 |
| 9 | 久保田智之(阪神) | 4 |
| 9 | 福盛和男(東北楽天) | 4 |
| 1 | 黒田博樹(広島東洋) | 5 |
|---|---|---|
| 2 | 松坂大輔(西武) | 4 |
| 3 | 渡辺俊介(千葉ロッテ) | 3 |
| 3 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 3 |
| 3 | 清水直行(千葉ロッテ) | 3 |
| 3 | 斉藤和巳(福岡ソフトバンク) | 3 |
| 3 | 和田毅(福岡ソフトバンク) | 3 |
| 3 | 福原忍(阪神) | 3 |
| 9 | 久保康友(千葉ロッテ) | 2 |
| 9 | 門倉健(横浜) | 2 |
| 9 | JP(オリックス) | 2 |
| 9 | 上原浩治(読売) | 2 |
| 9 | 三浦大輔(横浜) | 2 |
| 9 | 小山田保裕(広島東洋) | 2 |
| 1 | 斉藤和巳(福岡ソフトバンク) | 1.000 |
|---|---|---|
| 1 | 小林宏之(千葉ロッテ) | 1.000 |
| 3 | 西口文也(西武) | 0.857 |
| 4 | 渡辺俊介(千葉ロッテ) | .800 |
| 4 | 久保康友(千葉ロッテ) | .800 |
| 4 | 和田毅(福岡ソフトバンク) | .800 |
| 4 | 館山昌平(ヤクルト) | .800 |
| 8 | 小野晋吾(千葉ロッテ) | .750 |
| 9 | 工藤公康(読売) | .714 |
| 10 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | .667 |
| 10 | 黒田博樹(広島東洋) | .667 |
| 10 | 門倉健(横浜) | .667 |
| 10 | 帆足和幸(西武) | .667 |
| 10 | 光原逸裕(オリックス) | .667 |
| 1 | JP(オリックス) | 56 |
|---|---|---|
| 2 | 川上憲伸(中日) | 54 1/3 |
| 3 | 渡辺俊介(千葉ロッテ) | 52 |
| 3 | 清水直行(千葉ロッテ) | 52 |
| 5 | 黒田博樹(広島東洋) | 51 |
| 6 | 川島亮(ヤクルト) | 50 1/3 |
| 7 | 三浦大輔(横浜) | 50 |
| 8 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 49 |
| 9 | 小山田保裕(広島東洋) | 48 2/3 |
| 10 | 松坂大輔(西武) | 48 |
| 10 | 西口文也(西武) | 48 |
| 1 | 松坂大輔(西武) | 60 |
|---|---|---|
| 2 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 56 |
| 3 | 工藤公康(読売) | 48 |
| 4 | 和田毅(福岡ソフトバンク) | 47 |
| 5 | 西口文也(西武) | 45 |
| 5 | JP(オリックス) | 45 |
| 7 | 藤井秀悟(ヤクルト) | 43 |
| 8 | 清水直行(千葉ロッテ) | 41 |
| 8 | 三浦大輔(横浜) | 41 |
| 8 | 高橋尚成(読売) | 41 |










