| 1 | 高橋信二(北海道日本ハム) | .411 |
|---|---|---|
| 2 | 和田一浩(中日) | .400 |
| 3 | 大引啓次(オリックス) | .389 |
| 4 | 糸井嘉男(北海道日本ハム) | .372 |
| 5 | 井端弘和(中日) | .367 |
| 6 | 阿部慎之助(読売) | .359 |
| 7 | 青木宣親(東京ヤクルト) | .354 |
| 8 | 大松尚逸(千葉ロッテ) | .338 |
| 9 | 栗山巧(埼玉西武) | .333 |
| 10 | 内川聖一(横浜) | .323 |
| 1 | 田中賢介(北海道日本ハム) | 25 |
|---|---|---|
| 2 | 糸井嘉男(北海道日本ハム) | 22 |
| 2 | ブランコ(中日) | 22 |
| 4 | 青木宣親(東京ヤクルト) | 21 |
| 5 | 高橋信二(北海道日本ハム) | 18 |
| 5 | 中島裕之(埼玉西武) | 18 |
| 7 | 和田一浩(中日) | 17 |
| 7 | 栗山巧(埼玉西武) | 17 |
| 7 | 坂本勇人(読売) | 17 |
| 10 | 長谷川勇也(福岡ソフトバンク) | 16 |
| 10 | オーティズ(福岡ソフトバンク) | 16 |
| 10 | 梵英心(広島東洋) | 16 |
| 1 | 高橋信二(北海道日本ハム) | 37 |
|---|---|---|
| 2 | 井端弘和(中日) | 36 |
| 3 | 和田一浩(中日) | 34 |
| 3 | 栗山巧(埼玉西武) | 34 |
| 5 | 坂本勇人(読売) | 33 |
| 6 | 糸井嘉男(北海道日本ハム) | 32 |
| 6 | 田中賢介(北海道日本ハム) | 32 |
| 8 | 内川聖一(横浜) | 31 |
| 9 | 青木宣親(東京ヤクルト) | 29 |
| 9 | 坂口智隆(オリックス) | 29 |
| 9 | 小笠原道大(読売) | 29 |
| 9 | 宮本慎也(東京ヤクルト) | 29 |
| 9 | ブランコ(中日) | 29 |
| 9 | 中島裕之(埼玉西武) | 29 |
| 9 | ラミレス(読売) | 29 |
| 9 | 片岡易之(埼玉西武) | 29 |
| 1 | 糸井嘉男(北海道日本ハム) | 12 |
|---|---|---|
| 2 | 本多雄一(福岡ソフトバンク) | 10 |
| 3 | 森野将彦(中日) | 9 |
| 4 | 井端弘和(中日) | 8 |
| 4 | 片岡易之(埼玉西武) | 8 |
| 6 | 高橋信二(北海道日本ハム) | 7 |
| 6 | 大﨑雄太朗(埼玉西武) | 7 |
| 6 | 青木宣親(東京ヤクルト) | 7 |
| 6 | 内川聖一(横浜) | 7 |
| 6 | 坂口智隆(オリックス) | 7 |
| 6 | 関本賢太郎(阪神) | 7 |
| 1 | 栗山巧(埼玉西武) | 3 |
|---|---|---|
| 2 | 平石洋介(東北楽天) | 2 |
| 2 | 西岡剛(千葉ロッテ) | 2 |
| 2 | 平田良介(中日) | 2 |
| 2 | 田中賢介(北海道日本ハム) | 2 |
| 2 | 狩野恵輔(阪神) | 2 |
| 2 | オーティズ(福岡ソフトバンク) | 2 |
| 2 | 亀井義行(読売) | 2 |
| 2 | 川﨑宗則(福岡ソフトバンク) | 2 |
| 2 | 森本稀哲(北海道日本ハム) | 2 |
| 1 | ブランコ(中日) | 11 |
|---|---|---|
| 2 | 和田一浩(中日) | 7 |
| 2 | 村田修一(横浜) | 7 |
| 2 | 中島裕之(埼玉西武) | 7 |
| 2 | 吉村裕基(横浜) | 7 |
| 2 | 中村剛也(埼玉西武) | 7 |
| 7 | 阿部慎之助(読売) | 6 |
| 7 | オーティズ(福岡ソフトバンク) | 6 |
| 7 | 田上秀則(福岡ソフトバンク) | 6 |
| 7 | 亀井義行(読売) | 6 |
| 7 | 山﨑武司(東北楽天) | 6 |
| 1 | ブランコ(中日) | 24 |
|---|---|---|
| 2 | オーティズ(福岡ソフトバンク) | 22 |
| 2 | ガイエル(東京ヤクルト) | 22 |
| 2 | ラミレス(読売) | 22 |
| 5 | 高橋信二(北海道日本ハム) | 21 |
| 5 | 中島裕之(埼玉西武) | 21 |
| 7 | 田上秀則(福岡ソフトバンク) | 20 |
| 7 | 中村剛也(埼玉西武) | 20 |
| 9 | 和田一浩(中日) | 18 |
| 9 | 森野将彦(中日) | 18 |
| 1 | 田中賢介(北海道日本ハム) | 8 |
|---|---|---|
| 1 | 赤星憲広(阪神) | 8 |
| 3 | 栗山巧(埼玉西武) | 7 |
| 3 | 本多雄一(福岡ソフトバンク) | 7 |
| 3 | 糸井嘉男(北海道日本ハム) | 7 |
| 3 | 片岡易之(埼玉西武) | 7 |
| 7 | 聖澤諒(東北楽天) | 5 |
| 7 | 福地寿樹(東京ヤクルト) | 5 |
| 9 | 坂口智隆(オリックス) | 4 |
| 9 | 藤井淳志(中日) | 4 |
| 9 | 金本知憲(阪神) | 4 |
| 9 | 和田一浩(中日) | 4 |
| 9 | 中島裕之(埼玉西武) | 4 |
| 9 | 松本哲也(読売) | 4 |
| 9 | 新井貴浩(阪神) | 4 |
| 9 | 井端弘和(中日) | 4 |
| 9 | 中村真人(東北楽天) | 4 |
| 9 | 荒木雅博(中日) | 4 |
| 9 | 梵英心(広島東洋) | 4 |
| 1 | 大引啓次(オリックス) | 10 |
|---|---|---|
| 1 | 関本賢太郎(阪神) | 10 |
| 3 | 川﨑宗則(福岡ソフトバンク) | 9 |
| 3 | 森本稀哲(北海道日本ハム) | 9 |
| 5 | 田中浩康(東京ヤクルト) | 8 |
| 6 | 谷繁元信(中日) | 7 |
| 7 | 東出輝裕(広島東洋) | 6 |
| 8 | 糸井嘉男(北海道日本ハム) | 5 |
| 8 | 赤松真人(広島東洋) | 5 |
| 8 | 松本哲也(読売) | 5 |
| 8 | 赤星憲広(阪神) | 5 |
| 8 | 細山田武史(横浜) | 5 |
| 1 | オーティズ(福岡ソフトバンク) | 3 |
|---|---|---|
| 1 | ラミレス(読売) | 3 |
| 3 | 二岡智宏(北海道日本ハム) | 2 |
| 3 | 和田一浩(中日) | 2 |
| 3 | 阿部慎之助(読売) | 2 |
| 3 | ガイエル(東京ヤクルト) | 2 |
| 3 | 草野大輔(東北楽天) | 2 |
| 3 | 嶋重宣(広島東洋) | 2 |
| 3 | 吉村裕基(横浜) | 2 |
| 3 | 亀井義行(読売) | 2 |
| 3 | サブロー(千葉ロッテ) | 2 |
| 3 | 小谷野栄一(北海道日本ハム) | 2 |
| 3 | 新井貴浩(阪神) | 2 |
| 1 | 青木宣親(東京ヤクルト) | 21 |
|---|---|---|
| 2 | 井端弘和(中日) | 16 |
| 2 | 井口資仁(千葉ロッテ) | 16 |
| 2 | 金本知憲(阪神) | 16 |
| 5 | 小笠原道大(読売) | 14 |
| 6 | 和田一浩(中日) | 13 |
| 6 | 松中信彦(福岡ソフトバンク) | 13 |
| 6 | 中島裕之(埼玉西武) | 13 |
| 6 | サブロー(千葉ロッテ) | 13 |
| 10 | 田中賢介(北海道日本ハム) | 12 |
| 10 | G.G.佐藤(埼玉西武) | 12 |
| 10 | 山﨑武司(東北楽天) | 12 |
| 1 | 草野大輔(東北楽天) | 6 |
|---|---|---|
| 2 | 小久保裕紀(福岡ソフトバンク) | 5 |
| 3 | 井口資仁(千葉ロッテ) | 4 |
| 3 | 里崎智也(千葉ロッテ) | 4 |
| 5 | 大﨑雄太朗(埼玉西武) | 3 |
| 5 | 阿部慎之助(読売) | 3 |
| 5 | 長谷川勇也(福岡ソフトバンク) | 3 |
| 5 | ガイエル(東京ヤクルト) | 3 |
| 5 | 関本賢太郎(阪神) | 3 |
| 5 | 川島慶三(東京ヤクルト) | 3 |
| 5 | ラロッカ(オリックス) | 3 |
| 1 | 和田一浩(中日) | .706 |
|---|---|---|
| 2 | 阿部慎之助(読売) | .703 |
| 3 | ブランコ(中日) | .691 |
| 4 | 糸井嘉男(北海道日本ハム) | .651 |
| 5 | オーティズ(福岡ソフトバンク) | .614 |
| 6 | 村田修一(横浜) | .586 |
| 7 | 田上秀則(福岡ソフトバンク) | .581 |
| 8 | ガイエル(東京ヤクルト) | .576 |
| 9 | 吉村裕基(横浜) | .575 |
| 10 | 青木宣親(東京ヤクルト) | .573 |
| 1 | 青木宣親(東京ヤクルト) | .491 |
|---|---|---|
| 2 | 和田一浩(中日) | .470 |
| 3 | 大引啓次(オリックス) | .4698 |
| 4 | 高橋信二(北海道日本ハム) | .460 |
| 5 | 糸井嘉男(北海道日本ハム) | .455 |
| 6 | 井端弘和(中日) | .452 |
| 7 | 阿部慎之助(読売) | .427 |
| 8 | 井口資仁(千葉ロッテ) | .421 |
| 9 | 小笠原道大(読売) | .415 |
| 10 | 長谷川勇也(福岡ソフトバンク) | .411 |










