| 1 | 金本知憲(阪神) | .407 |
|---|---|---|
| 2 | 東出輝裕(広島東洋) | .395 |
| 3 | 青木宣親(東京ヤクルト) | .377 |
| 4 | 川﨑宗則(福岡ソフトバンク) | .366 |
| 5 | 宮本慎也(東京ヤクルト) | .357 |
| 6 | 栗山巧(埼玉西武) | .352 |
| 7 | サブロー(千葉ロッテ) | .351 |
| 8 | 根元俊一(千葉ロッテ) | .351 |
| 9 | スレッジ(北海道日本ハム) | .349 |
| 10 | 中島裕之(埼玉西武) | .348 |
| 1 | 東出輝裕(広島東洋) | 21 |
|---|---|---|
| 2 | 西岡剛(千葉ロッテ) | 18 |
| 2 | フェルナンデス(東北楽天) | 18 |
| 2 | 新井貴浩(阪神) | 18 |
| 2 | 田中賢介(北海道日本ハム) | 18 |
| 6 | 中島裕之(埼玉西武) | 17 |
| 6 | 赤星憲広(阪神) | 17 |
| 6 | 渡辺直人(東北楽天) | 17 |
| 9 | カブレラ(オリックス) | 16 |
| 9 | ローズ(オリックス) | 16 |
| 9 | タイロン・ウッズ(中日) | 16 |
| 1 | 川﨑宗則(福岡ソフトバンク) | 37 |
|---|---|---|
| 2 | 金本知憲(阪神) | 35 |
| 3 | 東出輝裕(広島東洋) | 34 |
| 3 | 福地寿樹(東京ヤクルト) | 34 |
| 5 | 栗原健太(広島東洋) | 33 |
| 6 | 栗山巧(埼玉西武) | 31 |
| 6 | 中島裕之(埼玉西武) | 31 |
| 6 | 和田一浩(中日) | 31 |
| 6 | 内川聖一(横浜) | 31 |
| 6 | 新井貴浩(阪神) | 31 |
| 6 | 本多雄一(福岡ソフトバンク) | 31 |
| 1 | フェルナンデス(東北楽天) | 12 |
|---|---|---|
| 2 | 仁志敏久(横浜) | 10 |
| 3 | 新井貴浩(阪神) | 8 |
| 3 | リック(東北楽天) | 8 |
| 3 | 木村拓也(読売) | 8 |
| 3 | 今江敏晃(千葉ロッテ) | 8 |
| 7 | 鉄平(東北楽天) | 7 |
| 7 | 青木宣親(東京ヤクルト) | 7 |
| 7 | 大引啓次(オリックス) | 7 |
| 7 | ラミレス(読売) | 7 |
| 7 | 阿部慎之助(読売) | 7 |
| 1 | 桧山進次郎(阪神) | 2 |
|---|---|---|
| 1 | 川﨑宗則(福岡ソフトバンク) | 2 |
| 1 | 根元俊一(千葉ロッテ) | 2 |
| 1 | 大引啓次(オリックス) | 2 |
| 1 | 田中賢介(北海道日本ハム) | 2 |
| 1 | 坂口智隆(オリックス) | 2 |
| 1 | タイロン・ウッズ(中日) | 10 |
|---|---|---|
| 2 | 村田修一(横浜) | 8 |
| 3 | 金本知憲(阪神) | 7 |
| 3 | G.G.佐藤(埼玉西武) | 7 |
| 3 | 中村剛也(埼玉西武) | 7 |
| 6 | カブレラ(オリックス) | 6 |
| 6 | ラミレス(読売) | 6 |
| 6 | ローズ(オリックス) | 6 |
| 6 | 小久保裕紀(福岡ソフトバンク) | 6 |
| 6 | 吉村裕基(横浜) | 6 |
| 1 | 金本知憲(阪神) | 29 |
|---|---|---|
| 2 | ラミレス(読売) | 24 |
| 3 | ローズ(オリックス) | 22 |
| 4 | ブラゼル(埼玉西武) | 20 |
| 5 | カブレラ(オリックス) | 19 |
| 5 | タイロン・ウッズ(中日) | 19 |
| 7 | 鉄平(東北楽天) | 18 |
| 8 | 栗原健太(広島東洋) | 17 |
| 8 | 新井貴浩(阪神) | 17 |
| 10 | 稲葉篤紀(北海道日本ハム) | 16 |
| 10 | リック(東北楽天) | 16 |
| 10 | 今江敏晃(千葉ロッテ) | 16 |
| 10 | G.G.佐藤(埼玉西武) | 16 |
| 10 | 松中信彦(福岡ソフトバンク) | 16 |
| 10 | 後藤光尊(オリックス) | 16 |
| 1 | 本多雄一(福岡ソフトバンク) | 11 |
|---|---|---|
| 2 | 福地寿樹(東京ヤクルト) | 10 |
| 3 | 荒木雅博(中日) | 9 |
| 4 | 片岡易之(埼玉西武) | 8 |
| 5 | 渡辺直人(東北楽天) | 6 |
| 5 | 田中賢介(北海道日本ハム) | 6 |
| 5 | 西岡剛(千葉ロッテ) | 6 |
| 8 | 川島慶三(東京ヤクルト) | 5 |
| 8 | 天谷宗一郎(広島東洋) | 5 |
| 10 | 鈴木尚広(読売) | 4 |
| 10 | 紺田敏正(北海道日本ハム) | 4 |
| 10 | 赤星憲広(阪神) | 4 |
| 10 | 古城茂幸(読売) | 4 |
| 1 | 関本賢太郎(阪神) | 16 |
|---|---|---|
| 2 | 東出輝裕(広島東洋) | 8 |
| 3 | 高口隆行(北海道日本ハム) | 6 |
| 3 | 坂本勇人(読売) | 6 |
| 5 | 稲田直人(北海道日本ハム) | 5 |
| 5 | 高須洋介(東北楽天) | 5 |
| 5 | 小谷野栄一(北海道日本ハム) | 5 |
| 5 | 早川大輔(千葉ロッテ) | 5 |
| 9 | 平野恵一(阪神) | 4 |
| 9 | 宮本慎也(東京ヤクルト) | 4 |
| 9 | 小窪哲也(広島東洋) | 4 |
| 9 | 赤松真人(広島東洋) | 4 |
| 9 | 田中賢介(北海道日本ハム) | 4 |
| 9 | 井端弘和(中日) | 4 |
| 9 | 英智(中日) | 4 |
| 9 | 細川亨(埼玉西武) | 4 |
| 9 | 川島慶三(東京ヤクルト) | 4 |
| 9 | 山崎勝己(福岡ソフトバンク) | 4 |
| 1 | 金本知憲(阪神) | 4 |
|---|---|---|
| 2 | 北川博敏(オリックス) | 3 |
| 3 | 和田一浩(中日) | 2 |
| 3 | オーティズ(千葉ロッテ) | 2 |
| 3 | 藤本敦士(阪神) | 2 |
| 3 | 里崎智也(千葉ロッテ) | 2 |
| 3 | 稲葉篤紀(北海道日本ハム) | 2 |
| 3 | 矢野輝弘(阪神) | 2 |
| 3 | 今江敏晃(千葉ロッテ) | 2 |
| 3 | 松中信彦(福岡ソフトバンク) | 2 |
| 3 | ブラゼル(埼玉西武) | 2 |
| 3 | 古城茂幸(読売) | 2 |
| 3 | 畠山和洋(東京ヤクルト) | 2 |
| 3 | 後藤光尊(オリックス) | 2 |
| 3 | 小谷野栄一(北海道日本ハム) | 2 |
| 3 | 鳥谷敬(阪神) | 2 |
| 1 | ローズ(オリックス) | 16 |
|---|---|---|
| 1 | 山﨑武司(東北楽天) | 16 |
| 3 | 松中信彦(福岡ソフトバンク) | 15 |
| 3 | タイロン・ウッズ(中日) | 15 |
| 5 | 里崎智也(千葉ロッテ) | 14 |
| 5 | 畠山和洋(東京ヤクルト) | 14 |
| 7 | 金本知憲(阪神) | 13 |
| 7 | 下山真二(オリックス) | 13 |
| 9 | 西岡剛(千葉ロッテ) | 12 |
| 10 | 中島裕之(埼玉西武) | 11 |
| 10 | 稲葉篤紀(北海道日本ハム) | 11 |
| 10 | 赤星憲広(阪神) | 11 |
| 10 | ボカチカ(埼玉西武) | 11 |
| 1 | 渡辺直人(東北楽天) | 6 |
|---|---|---|
| 2 | G.G.佐藤(埼玉西武) | 4 |
| 2 | 高口隆行(北海道日本ハム) | 4 |
| 2 | 早川大輔(千葉ロッテ) | 4 |
| 5 | 中島裕之(埼玉西武) | 3 |
| 1 | 金本知憲(阪神) | .721 |
|---|---|---|
| 2 | タイロン・ウッズ(中日) | .671 |
| 3 | カブレラ(オリックス) | .653 |
| 4 | 青木宣親(東京ヤクルト) | .638 |
| 5 | G.G.佐藤(埼玉西武) | .614 |
| 6 | ラミレス(読売) | .598 |
| 7 | オーティズ(千葉ロッテ) | .594 |
| 8 | 村田修一(横浜) | .558 |
| 9 | ローズ(オリックス) | .557 |
| 10 | 新井貴浩(阪神) | .541 |
| 1 | 金本知憲(阪神) | .471 |
|---|---|---|
| 2 | 東出輝裕(広島東洋) | .447 |
| 3 | 青木宣親(東京ヤクルト) | .442 |
| 4 | 中島裕之(埼玉西武) | .437 |
| 5 | カブレラ(オリックス) | .424 |
| 6 | 西岡剛(千葉ロッテ) | .416 |
| 7 | 里崎智也(千葉ロッテ) | .413 |
| 8 | スレッジ(北海道日本ハム) | .411 |
| 8 | ローズ(オリックス) | .411 |
| 10 | 根元俊一(千葉ロッテ) | .398 |










