| 1 | ベニー(千葉ロッテ) | .375 |
|---|---|---|
| 2 | 田中浩康(東京ヤクルト) | .373 |
| 3 | 早川大輔(千葉ロッテ) | .363 |
| 4 | 高橋由伸(読売) | .360 |
| 5 | ラミレス(東京ヤクルト) | .350 |
| 6 | サブロー(千葉ロッテ) | .347 |
| 7 | TSUYOSHI(千葉ロッテ) | .347 |
| 8 | 村松有人(オリックス) | .346 |
| 9 | セギノール(北海道日本ハム) | .338 |
| 10 | 稲葉篤紀(北海道日本ハム) | .330 |
| 1 | 青木宣親(東京ヤクルト) | 23 |
|---|---|---|
| 2 | 早川大輔(千葉ロッテ) | 22 |
| 3 | TSUYOSHI(千葉ロッテ) | 20 |
| 4 | 森本稀哲(北海道日本ハム) | 18 |
| 5 | 高橋由伸(読売) | 17 |
| 5 | ローズ(オリックス) | 17 |
| 7 | 小笠原道大(読売) | 16 |
| 7 | 山﨑武司(東北楽天) | 16 |
| 7 | ガイエル(東京ヤクルト) | 16 |
| 10 | 稲葉篤紀(北海道日本ハム) | 15 |
| 10 | 中島裕之(西武) | 15 |
| 10 | 田中賢介(北海道日本ハム) | 15 |
| 10 | 森野将彦(中日) | 15 |
| 1 | ラミレス(東京ヤクルト) | 35 |
|---|---|---|
| 2 | サブロー(千葉ロッテ) | 33 |
| 3 | 稲葉篤紀(北海道日本ハム) | 32 |
| 3 | 福浦和也(千葉ロッテ) | 32 |
| 5 | 高橋由伸(読売) | 31 |
| 6 | ベニー(千葉ロッテ) | 30 |
| 6 | 青木宣親(東京ヤクルト) | 30 |
| 8 | 早川大輔(千葉ロッテ) | 29 |
| 8 | 中島裕之(西武) | 29 |
| 8 | 大村直之(福岡ソフトバンク) | 29 |
| 8 | 森本稀哲(北海道日本ハム) | 29 |
| 1 | 福浦和也(千葉ロッテ) | 12 |
|---|---|---|
| 2 | 高橋由伸(読売) | 7 |
| 2 | ラミレス(東京ヤクルト) | 7 |
| 2 | サブロー(千葉ロッテ) | 7 |
| 2 | セギノール(北海道日本ハム) | 7 |
| 2 | 稲葉篤紀(北海道日本ハム) | 7 |
| 2 | 阿部慎之助(読売) | 7 |
| 2 | 吉村裕基(横浜) | 7 |
| 9 | 高橋信二(北海道日本ハム) | 6 |
| 9 | ベニー(千葉ロッテ) | 6 |
| 9 | 早川大輔(千葉ロッテ) | 6 |
| 9 | 佐伯貴弘(横浜) | 6 |
| 9 | 大村直之(福岡ソフトバンク) | 6 |
| 9 | 松田宣浩(福岡ソフトバンク) | 6 |
| 9 | 喜田剛(広島東洋) | 6 |
| 9 | 福留孝介(中日) | 6 |
| 9 | G.G.佐藤(西武) | 6 |
| 1 | 田中浩康(東京ヤクルト) | 3 |
|---|---|---|
| 2 | サブロー(千葉ロッテ) | 2 |
| 2 | 脇谷亮太(読売) | 2 |
| 2 | 藤本敦士(阪神) | 2 |
| 2 | 本多雄一(福岡ソフトバンク) | 2 |
| 1 | ローズ(オリックス) | 11 |
|---|---|---|
| 2 | ガイエル(東京ヤクルト) | 9 |
| 3 | 高橋由伸(読売) | 8 |
| 3 | 小笠原道大(読売) | 8 |
| 3 | 山﨑武司(東北楽天) | 8 |
| 6 | カブレラ(西武) | 7 |
| 6 | 阿部慎之助(読売) | 7 |
| 8 | ベニー(千葉ロッテ) | 6 |
| 8 | セギノール(北海道日本ハム) | 6 |
| 10 | 稲葉篤紀(北海道日本ハム) | 5 |
| 10 | ホリンズ(読売) | 5 |
| 1 | サブロー(千葉ロッテ) | 23 |
|---|---|---|
| 2 | 金本知憲(阪神) | 22 |
| 3 | 稲葉篤紀(北海道日本ハム) | 21 |
| 3 | ローズ(オリックス) | 21 |
| 3 | 福浦和也(千葉ロッテ) | 21 |
| 3 | 阿部慎之助(読売) | 21 |
| 7 | ガイエル(東京ヤクルト) | 20 |
| 8 | 高橋由伸(読売) | 19 |
| 8 | 小笠原道大(読売) | 19 |
| 10 | ベニー(千葉ロッテ) | 18 |
| 10 | ラミレス(東京ヤクルト) | 18 |
| 10 | カブレラ(西武) | 18 |
| 10 | 里崎智也(千葉ロッテ) | 18 |
| 10 | 小久保裕紀(福岡ソフトバンク) | 18 |
| 1 | 森本稀哲(北海道日本ハム) | 8 |
|---|---|---|
| 2 | フェルナンデス(東北楽天) | 5 |
| 2 | 本多雄一(福岡ソフトバンク) | 5 |
| 4 | 英智(中日) | 4 |
| 4 | 福地寿樹(西武) | 4 |
| 4 | 片岡易之(西武) | 4 |
| 4 | 福留孝介(中日) | 4 |
| 4 | 赤星憲広(阪神) | 4 |
| 4 | 飯原誉士(東京ヤクルト) | 4 |
| 10 | 梵英心(広島東洋) | 3 |
| 10 | 脇谷亮太(読売) | 3 |
| 10 | 渡辺直人(東北楽天) | 3 |
| 10 | 鈴木尚広(読売) | 3 |
| 10 | TSUYOSHI(千葉ロッテ) | 3 |
| 10 | 野中信吾(横浜) | 3 |
| 10 | 田中賢介(北海道日本ハム) | 3 |
| 1 | 田中浩康(東京ヤクルト) | 15 |
|---|---|---|
| 2 | 田中賢介(北海道日本ハム) | 14 |
| 3 | 谷佳知(読売) | 7 |
| 3 | 本多雄一(福岡ソフトバンク) | 7 |
| 3 | 関本健太郎(阪神) | 7 |
| 6 | 飯原誉士(東京ヤクルト) | 6 |
| 7 | 東出輝裕(広島東洋) | 5 |
| 7 | 相川亮二(横浜) | 5 |
| 7 | 谷繁元信(中日) | 5 |
| 10 | 根元俊一(千葉ロッテ) | 4 |
| 10 | 早川大輔(千葉ロッテ) | 4 |
| 10 | 宮本慎也(東京ヤクルト) | 4 |
| 10 | 藤田一也(横浜) | 4 |
| 10 | 阿部真宏(オリックス) | 4 |
| 10 | 石井琢朗(横浜) | 4 |
| 10 | 小谷野栄一(北海道日本ハム) | 4 |
| 10 | 鉄平(東北楽天) | 4 |
| 10 | 渡辺直人(東北楽天) | 4 |
| 10 | 松本高明(広島東洋) | 4 |
| 1 | 新井貴浩(広島東洋) | 3 |
|---|---|---|
| 1 | 片岡易之(西武) | 3 |
| 1 | タイロン・ウッズ(中日) | 3 |
| 4 | 高橋信二(北海道日本ハム) | 2 |
| 4 | TSUYOSHI(千葉ロッテ) | 2 |
| 4 | 阿部慎之助(読売) | 2 |
| 4 | 梵英心(広島東洋) | 2 |
| 4 | ガイエル(東京ヤクルト) | 2 |
| 4 | 小谷野栄一(北海道日本ハム) | 2 |
| 4 | 礒部公一(東北楽天) | 2 |
| 1 | 山﨑武司(東北楽天) | 20 |
|---|---|---|
| 2 | タイロン・ウッズ(中日) | 18 |
| 3 | セギノール(北海道日本ハム) | 16 |
| 4 | ガイエル(東京ヤクルト) | 15 |
| 4 | 福留孝介(中日) | 15 |
| 6 | 青木宣親(東京ヤクルト) | 14 |
| 7 | 高橋由伸(読売) | 12 |
| 7 | ローズ(オリックス) | 12 |
| 9 | カブレラ(西武) | 11 |
| 9 | 新井貴浩(広島東洋) | 11 |
| 9 | 松中信彦(福岡ソフトバンク) | 11 |
| 9 | 福川将和(東京ヤクルト) | 11 |
| 1 | 中島裕之(西武) | 5 |
|---|---|---|
| 1 | 田中賢介(北海道日本ハム) | 5 |
| 1 | G.G.佐藤(西武) | 5 |
| 4 | 高橋由伸(読売) | 4 |
| 5 | 稲葉篤紀(北海道日本ハム) | 3 |
| 5 | 英智(中日) | 3 |
| 5 | 阿部真宏(オリックス) | 3 |
| 5 | ラロッカ(オリックス) | 3 |
| 5 | 関本健太郎(阪神) | 3 |
| 10 | ラミレス(東京ヤクルト) | 2 |
| 10 | 木村拓也(読売) | 2 |
| 10 | セギノール(北海道日本ハム) | 2 |
| 10 | 宮本慎也(東京ヤクルト) | 2 |
| 10 | カブレラ(西武) | 2 |
| 10 | 福浦和也(千葉ロッテ) | 2 |
| 10 | 阿部慎之助(読売) | 2 |
| 10 | 小笠原道大(読売) | 2 |
| 10 | 金城龍彦(横浜) | 2 |
| 10 | 渡辺直人(東北楽天) | 2 |
| 1 | ローズ(オリックス) | .783 |
|---|---|---|
| 2 | 高橋由伸(読売) | .721 |
| 3 | ベニー(千葉ロッテ) | .675 |
| 4 | セギノール(北海道日本ハム) | .662 |
| 5 | 阿部慎之助(読売) | .639 |
| 6 | 山﨑武司(東北楽天) | .614 |
| 6 | ガイエル(東京ヤクルト) | .614 |
| 8 | 小笠原道大(読売) | .602 |
| 9 | カブレラ(西武) | .591 |
| 10 | サブロー(千葉ロッテ) | .558 |
| 1 | セギノール(北海道日本ハム) | .458 |
|---|---|---|
| 2 | 高橋由伸(読売) | .456 |
| 3 | 田中浩康(東京ヤクルト) | .447 |
| 4 | ベニー(千葉ロッテ) | .438 |
| 5 | 早川大輔(千葉ロッテ) | .422 |
| 6 | ローズ(オリックス) | .411 |
| 7 | 山﨑武司(東北楽天) | .410 |
| 8 | サブロー(千葉ロッテ) | .406 |
| 9 | 青木宣親(東京ヤクルト) | .404 |
| 10 | TSUYOSHI(千葉ロッテ) | .402 |










