| 1 | 松中信彦(福岡ソフトバンク) | .408 |
|---|---|---|
| 2 | 福留孝介(中日) | .390 |
| 3 | カブレラ(西武) | .377 |
| 4 | 青木宣親(東京ヤクルト) | .363 |
| 5 | 李承燁(読売) | .360 |
| 6 | 鉄平(東北楽天) | .345 |
| 7 | ラロッカ(東京ヤクルト) | .343 |
| 8 | リック(東北楽天) | .333 |
| 9 | フェルナンデス(東北楽天) | .331 |
| 10 | 二岡智宏(読売) | .3284 |
| 1 | 青木宣親(東京ヤクルト) | 35 |
|---|---|---|
| 2 | 福留孝介(中日) | 34 |
| 3 | リグス(東京ヤクルト) | 32 |
| 4 | 李承燁(読売) | 30 |
| 5 | ラミレス(東京ヤクルト) | 29 |
| 5 | 森本稀哲(北海道日本ハム) | 29 |
| 7 | 石井琢朗(横浜) | 28 |
| 8 | ラロッカ(東京ヤクルト) | 26 |
| 8 | 梵英心(広島東洋) | 26 |
| 10 | 西岡剛(千葉ロッテ) | 25 |
| 1 | 福留孝介(中日) | 53 |
|---|---|---|
| 1 | 青木宣親(東京ヤクルト) | 53 |
| 3 | カブレラ(西武) | 52 |
| 4 | 松中信彦(福岡ソフトバンク) | 51 |
| 5 | 李承燁(読売) | 49 |
| 6 | 石井琢朗(横浜) | 48 |
| 6 | ラミレス(東京ヤクルト) | 48 |
| 8 | ラロッカ(東京ヤクルト) | 47 |
| 8 | リグス(東京ヤクルト) | 47 |
| 10 | リック(東北楽天) | 46 |
| 1 | 福留孝介(中日) | 19 |
|---|---|---|
| 2 | 松中信彦(福岡ソフトバンク) | 10 |
| 2 | リック(東北楽天) | 10 |
| 2 | フェルナンデス(東北楽天) | 10 |
| 2 | 宮出隆自(東京ヤクルト) | 10 |
| 2 | ラミレス(東京ヤクルト) | 10 |
| 2 | 森本稀哲(北海道日本ハム) | 10 |
| 2 | 西岡剛(千葉ロッテ) | 10 |
| 2 | 北川博敏(オリックス) | 10 |
| 2 | リグス(東京ヤクルト) | 10 |
| 1 | 赤田将吾(西武) | 4 |
|---|---|---|
| 1 | 森笠繁(広島東洋) | 4 |
| 3 | 西岡剛(千葉ロッテ) | 3 |
| 3 | 梵英心(広島東洋) | 3 |
| 5 | 福留孝介(中日) | 2 |
| 5 | 鉄平(東北楽天) | 2 |
| 5 | 宮出隆自(東京ヤクルト) | 2 |
| 5 | 田中賢介(北海道日本ハム) | 2 |
| 5 | 森本稀哲(北海道日本ハム) | 2 |
| 5 | 柴原洋(福岡ソフトバンク) | 2 |
| 5 | 塩崎真(オリックス) | 2 |
| 5 | 片岡易之(西武) | 2 |
| 5 | 福地寿樹(西武) | 2 |
| 5 | 松田宣浩(福岡ソフトバンク) | 2 |
| 1 | 李承燁(読売) | 16 |
|---|---|---|
| 2 | リグス(東京ヤクルト) | 13 |
| 3 | フェルナンデス(東北楽天) | 12 |
| 4 | カブレラ(西武) | 10 |
| 4 | ラミレス(東京ヤクルト) | 10 |
| 4 | 村田修一(横浜) | 10 |
| 7 | 栗原健太(広島東洋) | 9 |
| 7 | 小笠原道大(北海道日本ハム) | 9 |
| 7 | タイロン・ウッズ(中日) | 9 |
| 10 | ラロッカ(東京ヤクルト) | 8 |
| 10 | 二岡智宏(読売) | 8 |
| 10 | 新井貴浩(広島東洋) | 8 |
| 10 | 中島裕之(西武) | 8 |
| 1 | ラミレス(東京ヤクルト) | 42 |
|---|---|---|
| 2 | フェルナンデス(東北楽天) | 37 |
| 3 | タイロン・ウッズ(中日) | 32 |
| 4 | カブレラ(西武) | 31 |
| 5 | 福留孝介(中日) | 30 |
| 5 | リグス(東京ヤクルト) | 30 |
| 7 | 李承燁(読売) | 29 |
| 7 | ズレータ(福岡ソフトバンク) | 29 |
| 9 | 栗原健太(広島東洋) | 28 |
| 9 | 中島裕之(西武) | 28 |
| 1 | 青木宣親(東京ヤクルト) | 18 |
|---|---|---|
| 2 | 赤星憲広(阪神) | 13 |
| 3 | 福地寿樹(西武) | 11 |
| 3 | 西岡剛(千葉ロッテ) | 11 |
| 5 | 田中賢介(北海道日本ハム) | 8 |
| 6 | 片岡易之(西武) | 7 |
| 6 | 川﨑宗則(福岡ソフトバンク) | 7 |
| 8 | 大村直之(福岡ソフトバンク) | 5 |
| 9 | 福留孝介(中日) | 4 |
| 9 | 金子誠(北海道日本ハム) | 4 |
| 9 | 村松有人(オリックス) | 4 |
| 9 | 石井琢朗(横浜) | 4 |
| 9 | リグス(東京ヤクルト) | 4 |
| 1 | 小池正晃(横浜) | 15 |
|---|---|---|
| 2 | 田中賢介(北海道日本ハム) | 12 |
| 3 | 福地寿樹(西武) | 8 |
| 4 | 村松有人(オリックス) | 7 |
| 4 | 英智(中日) | 7 |
| 6 | 東出輝裕(広島東洋) | 6 |
| 6 | 塩崎真(オリックス) | 6 |
| 6 | 井端弘和(中日) | 6 |
| 6 | 片岡易之(西武) | 6 |
| 6 | 本間満(福岡ソフトバンク) | 6 |
| 6 | 細川亨(西武) | 6 |
| 6 | 沖原佳典(東北楽天) | 6 |
| 6 | 藤本敦士(阪神) | 6 |
| 1 | 小笠原道大(北海道日本ハム) | 3 |
|---|---|---|
| 1 | シーツ(阪神) | 3 |
| 1 | ベニー(千葉ロッテ) | 3 |
| 1 | 水口栄二(オリックス) | 3 |
| 1 | 金本知憲(阪神) | 25 |
|---|---|---|
| 2 | 青木宣親(東京ヤクルト) | 24 |
| 3 | タイロン・ウッズ(中日) | 22 |
| 4 | 松中信彦(福岡ソフトバンク) | 21 |
| 4 | 鳥谷敬(阪神) | 21 |
| 4 | 小笠原道大(北海道日本ハム) | 21 |
| 7 | 福留孝介(中日) | 19 |
| 7 | 石井琢朗(横浜) | 19 |
| 7 | 森本稀哲(北海道日本ハム) | 19 |
| 7 | 柴原洋(福岡ソフトバンク) | 19 |
| 1 | ラロッカ(東京ヤクルト) | 9 |
|---|---|---|
| 2 | 中島裕之(西武) | 6 |
| 3 | リグス(東京ヤクルト) | 4 |
| 3 | 福地寿樹(西武) | 4 |
| 3 | 赤星憲広(阪神) | 4 |
| 6 | 山﨑武司(東北楽天) | 3 |
| 6 | 田中賢介(北海道日本ハム) | 3 |
| 6 | 宮本慎也(東京ヤクルト) | 3 |
| 6 | 柴原洋(福岡ソフトバンク) | 3 |
| 6 | 金本知憲(阪神) | 3 |
| 6 | 村田修一(横浜) | 3 |
| 6 | 小坂誠(読売) | 3 |
| 1 | 李承燁(読売) | .757 |
|---|---|---|
| 2 | フェルナンデス(東北楽天) | .693 |
| 3 | 福留孝介(中日) | .669 |
| 4 | カブレラ(西武) | .659 |
| 5 | 松中信彦(福岡ソフトバンク) | .656 |
| 6 | リグス(東京ヤクルト) | .611 |
| 7 | ラミレス(東京ヤクルト) | .581 |
| 8 | 栗原健太(広島東洋) | .578 |
| 9 | 小笠原道大(北海道日本ハム) | .566 |
| 10 | ラロッカ(東京ヤクルト) | .540 |
| 1 | 松中信彦(福岡ソフトバンク) | .493 |
|---|---|---|
| 2 | 福留孝介(中日) | .459 |
| 3 | 青木宣親(東京ヤクルト) | .457 |
| 4 | カブレラ(西武) | .445 |
| 5 | ラロッカ(東京ヤクルト) | .428 |
| 6 | 柴原洋(福岡ソフトバンク) | .4173 |
| 7 | 金本知憲(阪神) | .4166 |
| 8 | 李承燁(読売) | .412 |
| 9 | 鳥谷敬(阪神) | .408 |
| 10 | 石井琢朗(横浜) | .401 |










