| 1 | 石井義人(西武) | .400 |
|---|---|---|
| 2 | 金本知憲(阪神) | .393 |
| 3 | 青木宣親(ヤクルト) | .382 |
| 4 | 仁志敏久(読売) | .359 |
| 5 | ラロッカ(広島東洋) | .351 |
| 6 | フランコ(千葉ロッテ) | .350 |
| 7 | 岩村明憲(ヤクルト) | .343 |
| 8 | 多村仁(横浜) | .336 |
| 9 | 和田一浩(西武) | .333 |
| 10 | 大村直之(福岡ソフトバンク) | .331 |
| 1 | 金本知憲(阪神) | 34 |
|---|---|---|
| 1 | 赤星憲広(阪神) | 34 |
| 3 | 松中信彦(福岡ソフトバンク) | 30 |
| 4 | 青木宣親(ヤクルト) | 27 |
| 5 | 清水隆行(読売) | 26 |
| 6 | 多村仁(横浜) | 25 |
| 7 | シーツ(阪神) | 24 |
| 7 | ズレータ(福岡ソフトバンク) | 24 |
| 7 | 石井琢朗(横浜) | 24 |
| 7 | 西岡剛(千葉ロッテ) | 24 |
| 7 | 小久保裕紀(読売) | 24 |
| 1 | 青木宣親(ヤクルト) | 55 |
|---|---|---|
| 2 | 金本知憲(阪神) | 53 |
| 3 | バティスタ(福岡ソフトバンク) | 48 |
| 4 | 仁志敏久(読売) | 47 |
| 4 | 岩村明憲(ヤクルト) | 47 |
| 6 | 大村直之(福岡ソフトバンク) | 46 |
| 7 | 石井義人(西武) | 44 |
| 7 | 清水隆行(読売) | 44 |
| 9 | 和田一浩(西武) | 43 |
| 9 | ベニー(千葉ロッテ) | 43 |
| 9 | 金城龍彦(横浜) | 43 |
| 9 | シーツ(阪神) | 43 |
| 1 | シーツ(阪神) | 17 |
|---|---|---|
| 2 | 後藤光尊(オリックス) | 14 |
| 3 | 金本知憲(阪神) | 13 |
| 3 | 今江敏晃(千葉ロッテ) | 13 |
| 5 | 新井貴浩(広島東洋) | 12 |
| 6 | 和田一浩(西武) | 11 |
| 6 | 森野将彦(中日) | 11 |
| 8 | 石井義人(西武) | 10 |
| 8 | ベニー(千葉ロッテ) | 10 |
| 10 | 大村直之(福岡ソフトバンク) | 9 |
| 10 | バティスタ(福岡ソフトバンク) | 9 |
| 10 | 種田仁(横浜) | 9 |
| 10 | 北川博敏(オリックス) | 9 |
| 10 | 小笠原道大(北海道日本ハム) | 9 |
| 1 | 西岡剛(千葉ロッテ) | 4 |
|---|---|---|
| 2 | 赤星憲広(阪神) | 3 |
| 3 | 石井義人(西武) | 2 |
| 3 | 岩村明憲(ヤクルト) | 2 |
| 3 | 後藤光尊(オリックス) | 2 |
| 3 | 井端弘和(中日) | 2 |
| 3 | 清水隆行(読売) | 2 |
| 3 | 藤本敦士(阪神) | 2 |
| 1 | 多村仁(横浜) | 12 |
|---|---|---|
| 1 | 李承燁(千葉ロッテ) | 12 |
| 1 | 中村剛也(西武) | 12 |
| 1 | 小久保裕紀(読売) | 12 |
| 5 | 金本知憲(阪神) | 11 |
| 5 | 松中信彦(福岡ソフトバンク) | 11 |
| 5 | ズレータ(福岡ソフトバンク) | 11 |
| 5 | ローズ(読売) | 11 |
| 9 | ラミレス(ヤクルト) | 10 |
| 10 | 今岡誠(阪神) | 9 |
| 1 | 今岡誠(阪神) | 40 |
|---|---|---|
| 2 | 金本知憲(阪神) | 37 |
| 3 | 中村剛也(西武) | 31 |
| 4 | ベニー(千葉ロッテ) | 30 |
| 4 | バティスタ(福岡ソフトバンク) | 30 |
| 4 | 松中信彦(福岡ソフトバンク) | 30 |
| 7 | ラミレス(ヤクルト) | 29 |
| 8 | 岩村明憲(ヤクルト) | 28 |
| 9 | 李承燁(千葉ロッテ) | 27 |
| 9 | ローズ(読売) | 27 |
| 1 | 赤星憲広(阪神) | 16 |
|---|---|---|
| 2 | 青木宣親(ヤクルト) | 12 |
| 3 | 大村直之(福岡ソフトバンク) | 11 |
| 3 | 石井琢朗(横浜) | 11 |
| 3 | 荒木雅博(中日) | 11 |
| 6 | 西岡剛(千葉ロッテ) | 8 |
| 7 | 井端弘和(中日) | 6 |
| 8 | 川﨑宗則(福岡ソフトバンク) | 5 |
| 8 | 小坂誠(千葉ロッテ) | 5 |
| 10 | 福地寿樹(広島東洋) | 4 |
| 10 | 仁志敏久(読売) | 4 |
| 10 | 赤田将吾(西武) | 4 |
| 1 | 小池正晃(横浜) | 8 |
|---|---|---|
| 1 | 倉義和(広島東洋) | 8 |
| 3 | 平野恵一(オリックス) | 7 |
| 4 | 青木宣親(ヤクルト) | 6 |
| 4 | 阿部真宏(オリックス) | 6 |
| 6 | 赤田将吾(西武) | 5 |
| 7 | 井端弘和(中日) | 4 |
| 7 | 川﨑宗則(福岡ソフトバンク) | 4 |
| 7 | 関本健太郎(阪神) | 4 |
| 7 | 山崎浩司(広島東洋) | 4 |
| 1 | 嶋重宣(広島東洋) | 4 |
|---|---|---|
| 2 | 和田一浩(西武) | 3 |
| 2 | シーツ(阪神) | 3 |
| 2 | 松中信彦(福岡ソフトバンク) | 3 |
| 2 | 阿部慎之助(読売) | 3 |
| 2 | 川﨑宗則(福岡ソフトバンク) | 3 |
| 2 | 古田敦也(ヤクルト) | 3 |
| 2 | 阿部真宏(オリックス) | 3 |
| 9 | 福留孝介(中日) | 2 |
| 9 | 李承燁(千葉ロッテ) | 2 |
| 9 | ズレータ(福岡ソフトバンク) | 2 |
| 9 | 今岡誠(阪神) | 2 |
| 9 | ローズ(読売) | 2 |
| 9 | 江藤智(読売) | 2 |
| 1 | 金本知憲(阪神) | 24 |
|---|---|---|
| 2 | 赤星憲広(阪神) | 23 |
| 3 | 福留孝介(中日) | 21 |
| 3 | 松中信彦(福岡ソフトバンク) | 21 |
| 5 | ブランボー(オリックス) | 20 |
| 5 | ローズ(読売) | 20 |
| 7 | 石井義人(西武) | 19 |
| 8 | 小久保裕紀(読売) | 18 |
| 8 | 立浪和義(中日) | 18 |
| 10 | 井端弘和(中日) | 17 |
| 10 | 佐伯貴弘(横浜) | 17 |
| 1 | 清原和博(読売) | 8 |
|---|---|---|
| 2 | 城島健司(福岡ソフトバンク) | 7 |
| 3 | ズレータ(福岡ソフトバンク) | 6 |
| 4 | ラロッカ(広島東洋) | 5 |
| 4 | 宮本慎也(ヤクルト) | 5 |
| 6 | 大村直之(福岡ソフトバンク) | 4 |
| 6 | 桧山進次郎(阪神) | 4 |
| 6 | カブレラ(西武) | 4 |
| 6 | 村田修一(横浜) | 4 |
| 10 | 後藤光尊(オリックス) | 3 |
| 10 | 新井貴浩(広島東洋) | 3 |
| 10 | 金城龍彦(横浜) | 3 |
| 10 | 鳥谷敬(阪神) | 3 |
| 10 | 井端弘和(中日) | 3 |
| 10 | 赤星憲広(阪神) | 3 |
| 10 | 矢野輝弘(阪神) | 3 |
| 10 | ローズ(読売) | 3 |
| 10 | 大塚明(千葉ロッテ) | 3 |
| 10 | 松本奉文(広島東洋) | 3 |
| 1 | 金本知憲(阪神) | .748 |
|---|---|---|
| 2 | 李承燁(千葉ロッテ) | .721 |
| 3 | 多村仁(横浜) | .672 |
| 4 | 中村剛也(西武) | .627 |
| 5 | 和田一浩(西武) | .620 |
| 6 | 松中信彦(福岡ソフトバンク) | .608 |
| 7 | ラロッカ(広島東洋) | .604 |
| 8 | フランコ(千葉ロッテ) | .590 |
| 9 | 岩村明憲(ヤクルト) | .584 |
| 10 | ズレータ(福岡ソフトバンク) | .583 |
| 1 | 石井義人(西武) | .488 |
|---|---|---|
| 2 | 金本知憲(阪神) | .484 |
| 3 | フランコ(千葉ロッテ) | .433 |
| 4 | 福留孝介(中日) | .424 |
| 5 | 多村仁(横浜) | .414 |
| 6 | ラロッカ(広島東洋) | .410 |
| 7 | 青木宣親(ヤクルト) | .408 |
| 8 | 新井貴浩(広島東洋) | .3934 |
| 9 | 岩村明憲(ヤクルト) | .3933 |
| 10 | 赤星憲広(阪神) | .3926 |










