| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 24 | 18 | 5 | 1 | .783 | -- |
| 2 | 東京ヤクルトスワローズ | 24 | 15 | 9 | 0 | .625 | 3.5 |
| 3 | 広島東洋カープ | 24 | 14 | 9 | 1 | .609 | 4.0 |
| 4 | 中日ドラゴンズ | 24 | 14 | 9 | 1 | .609 | 4.0 |
| 5 | 読売ジャイアンツ | 24 | 12 | 9 | 3 | .571 | 5.0 |
| 6 | 北海道日本ハムファイターズ | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 6.0 |
| 7 | 埼玉西武ライオンズ | 24 | 11 | 11 | 2 | .500 | 6.5 |
| 8 | 千葉ロッテマリーンズ | 24 | 9 | 12 | 3 | .429 | 8.0 |
| 9 | 阪神タイガース | 24 | 9 | 13 | 2 | .409 | 8.5 |
| 10 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 24 | 9 | 15 | 0 | .375 | 9.5 |
| 11 | オリックス・バファローズ | 24 | 8 | 16 | 0 | .333 | 10.5 |
| 12 | 横浜ベイスターズ | 24 | 6 | 18 | 0 | .250 | 12.5 |










