| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 24 | 15 | 9 | 0 | .625 | - |
| 2 | 阪神タイガース | 24 | 15 | 9 | 0 | .625 | 0.0 |
| 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 1.0 |
| 4 | 読売ジャイアンツ | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 1.0 |
| 5 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 2.0 |
| 6 | 広島東洋カープ | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 2.0 |
| 7 | 中日ドラゴンズ | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 3.0 |
| 8 | オリックス・バファローズ | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 4.0 |
| 9 | 東京ヤクルトスワローズ | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 4.0 |
| 10 | 千葉ロッテマリーンズ | 24 | 10 | 14 | 0 | .417 | 5.0 |
| 11 | 埼玉西武ライオンズ | 24 | 10 | 14 | 0 | .417 | 5.0 |
| 12 | 横浜ベイスターズ | 24 | 6 | 18 | 0 | .250 | 9.0 |










