| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道日本ハムファイターズ | 24 | 18 | 5 | 1 | .783 | -- |
| 2 | 読売ジャイアンツ | 24 | 15 | 9 | 0 | .625 | 3.5 |
| 3 | 横浜ベイスターズ | 24 | 14 | 9 | 1 | .609 | 4.0 |
| 4 | 千葉ロッテマリーンズ | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 5.0 |
| 5 | 中日ドラゴンズ | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 6.0 |
| 6 | オリックス・バファローズ | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 6.0 |
| 7 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 24 | 11 | 12 | 1 | .478 | 7.0 |
| 8 | 東京ヤクルトスワローズ | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 7.5 |
| 9 | 福岡ソフトバンクホークス | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 7.5 |
| 10 | 阪神タイガース | 24 | 9 | 14 | 1 | .391 | 9.0 |
| 11 | 西武ライオンズ | 24 | 9 | 15 | 0 | .375 | 9.5 |
| 12 | 広島東洋カープ | 24 | 5 | 18 | 1 | .217 | 13.0 |










