| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉ロッテマリーンズ | 36 | 23 | 13 | 0 | .639 | ‐ |
| 2 | 東京ヤクルトスワローズ | 36 | 22 | 14 | 0 | .611 | 1.0 |
| 3 | 阪神タイガース | 36 | 21 | 15 | 0 | .583 | 2.0 |
| 4 | 中日ドラゴンズ | 36 | 20 | 15 | 1 | .571 | 2.5 |
| 5 | 福岡ソフトバンクホークス | 36 | 20 | 16 | 0 | .556 | 3.0 |
| 6 | 西武ライオンズ | 36 | 19 | 16 | 1 | .543 | 3.5 |
| 7 | 北海道日本ハムファイターズ | 36 | 17 | 19 | 0 | .472 | 6.0 |
| 7 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 36 | 17 | 19 | 0 | .472 | 6.0 |
| 9 | 広島東洋カープ | 36 | 16 | 20 | 0 | .444 | 7.0 |
| 10 | 横浜ベイスターズ | 36 | 15 | 21 | 0 | .417 | 8.0 |
| 11 | 読売ジャイアンツ | 36 | 13 | 23 | 0 | .361 | 10.0 |
| 12 | オリックス・バファローズ | 36 | 12 | 24 | 0 | .333 | 11.0 |










