
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 義弘 | 13 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 1/3 | 16 |
| シコースキー | 10 | 2.61 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | 10 1/3 | 13 |
| 川﨑 雄介 | 9 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 1/3 | 8 |
| 荻野 忠寛 | 7 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 4 |
| 小林 宏之 | 6 | 1.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 20 2/3 | 14 |
| 渡辺 俊介 | 5 | 2.83 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 28 2/3 | 17 |
| 成瀬 善久 | 5 | 4.33 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 27 | 22 |
| 清水 直行 | 4 | 2.48 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 29 | 16 |
| 大嶺 祐太 | 4 | 6.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 22 2/3 | 11 |
| 唐川 侑己 | 3 | 3.43 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 21 | 22 |
| 小野 晋吾 | 3 | 2.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 18 2/3 | 13 |
| 高木 晃次 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 2/3 | 0 |
| 古谷 拓哉 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 |
| 中郷 大樹 | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 2/3 | 4 |
| 内 竜也 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 |
| 橋本 健太郎 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 |









