
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井口 資仁 | 24 | .287 | 87 | 12 | 25 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | .402 | .421 |
| 今江 敏晃 | 24 | .310 | 87 | 8 | 27 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .391 | .330 |
| 大松 尚逸 | 24 | .338 | 77 | 12 | 26 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .545 | .400 |
| サブロー | 23 | .267 | 86 | 14 | 23 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | .360 | .356 |
| 里崎 智也 | 23 | .228 | 79 | 9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | .304 | .340 |
| 福浦 和也 | 23 | .192 | 73 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | .192 | .289 |
| ベニー | 21 | .231 | 65 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .308 | .324 |
| 早坂 圭介 | 21 | .222 | 54 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | .296 | .288 |
| 竹原 直隆 | 20 | .302 | 43 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .488 | .375 |
| ランビン | 20 | .175 | 40 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 | .233 |
| 堀 幸一 | 15 | .417 | 24 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .542 | .440 |
| 西岡 剛 | 14 | .333 | 42 | 5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | .571 | .429 |
| 橋本 将 | 11 | .241 | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .276 | .290 |
| バーナム・ジュニア | 11 | .059 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .118 | .200 |
| 塀内 久雄 | 11 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| 田中 雅彦 | 8 | .750 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .750 | .667 |
| 根元 俊一 | 4 | .200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| 大塚 明 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 金澤 岳 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









