
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今江 敏晃 | 24 | .295 | 88 | 7 | 26 | 8 | 1 | 2 | 16 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | .477 | .319 |
| 西岡 剛 | 24 | .330 | 88 | 18 | 29 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | .489 | .416 |
| 根元 俊一 | 23 | .351 | 77 | 14 | 27 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | .494 | .398 |
| 大松 尚逸 | 22 | .282 | 71 | 10 | 20 | 4 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .535 | .338 |
| 早川 大輔 | 21 | .196 | 51 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | .275 | .268 |
| 福浦 和也 | 21 | .217 | 46 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .217 | .315 |
| オーティズ | 20 | .333 | 69 | 12 | 23 | 6 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .594 | .368 |
| 里崎 智也 | 20 | .316 | 76 | 14 | 24 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | .474 | .413 |
| サブロー | 19 | .351 | 74 | 9 | 26 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | .459 | .388 |
| ベニー | 16 | .341 | 44 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .432 | .420 |
| 大塚 明 | 15 | .105 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .158 | .190 |
| 南 竜介 | 15 | .257 | 35 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .297 |
| ズレータ | 13 | .244 | 45 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .511 | .277 |
| 神戸 拓光 | 9 | .222 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .222 |
| 竹原 直隆 | 6 | .250 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .625 | .333 |
| 金澤 岳 | 5 | .188 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .235 |
| 堀 幸一 | 4 | .125 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .364 |
| 早坂 圭介 | 3 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 田中 雅彦 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |









