
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サブロー | 24 | .347 | 95 | 13 | 33 | 7 | 2 | 3 | 23 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | .558 | .406 |
| 福浦 和也 | 24 | .311 | 103 | 14 | 32 | 12 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .505 | .345 |
| 青野 毅 | 23 | .278 | 90 | 9 | 25 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .378 | .301 |
| 早川 大輔 | 23 | .363 | 80 | 22 | 29 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | .500 | .422 |
| ベニー | 23 | .375 | 80 | 12 | 30 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | .675 | .438 |
| 里崎 智也 | 22 | .273 | 88 | 10 | 24 | 5 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .455 | .333 |
| 竹原 直隆 | 18 | .172 | 29 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .241 | .273 |
| TSUYOSHI | 18 | .347 | 72 | 20 | 25 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | .500 | .402 |
| 橋本 将 | 17 | .280 | 25 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .440 | .419 |
| 代田 建紀 | 15 | .375 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 |
| 塀内 久雄 | 15 | .118 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 | .167 |
| 渡辺 正人 | 15 | .143 | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 | .217 |
| 根元 俊一 | 14 | .364 | 33 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | .515 | .417 |
| 堀 幸一 | 13 | .250 | 40 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .350 | .268 |
| 田中 雅彦 | 9 | .125 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .222 |
| 早坂 圭介 | 6 | .143 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
| ワトソン | 5 | .111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .111 |
| 平下 晃司 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 今江 敏晃 | 3 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ズレータ | 3 | .200 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .300 | .308 |
| 大松 尚逸 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









