
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西岡 剛 | 34 | .303 | 132 | 25 | 40 | 10 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | .470 | .352 |
| 福浦 和也 | 34 | .315 | 124 | 12 | 39 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | .403 | .377 |
| ベニー | 34 | .257 | 105 | 17 | 27 | 5 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 3 | 14 | 2 | .419 | .347 |
| 今江 敏晃 | 33 | .289 | 121 | 15 | 35 | 9 | 1 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | .455 | .320 |
| フランコ | 33 | .305 | 105 | 16 | 32 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .438 | .318 |
| 里崎 智也 | 32 | .266 | 109 | 12 | 29 | 6 | 0 | 6 | 20 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .486 | .289 |
| サブロー | 30 | .196 | 56 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | .339 | .319 |
| 大松 尚逸 | 29 | .286 | 56 | 6 | 16 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .536 | .322 |
| 大塚 明 | 28 | .250 | 48 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | .354 | .339 |
| 堀 幸一 | 27 | .250 | 80 | 6 | 20 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .363 | .286 |
| 渡辺 正人 | 27 | .276 | 29 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .345 | .300 |
| 根元 俊一 | 20 | .189 | 37 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .243 | .268 |
| 平下 晃司 | 19 | .313 | 32 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .406 | .389 |
| パスクチ | 14 | .211 | 38 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .474 | .268 |
| ワトソン | 14 | .265 | 34 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .500 | .375 |
| 橋本 将 | 12 | .100 | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .100 |
| 辻 俊哉 | 11 | .263 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 | .300 |
| 青野 毅 | 7 | .563 | 16 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | .588 |
| 井上 純 | 3 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 塀内 久雄 | 3 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 |
| 竹原 直隆 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









