球団別成績

  • 中日ドラゴンズ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 広島東洋カープ
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 千葉ロッテマリーンズ

埼玉西武ライオンズ

  • チーム投打成績
  • 個人打撃成績
  • 個人投手成績
  • 2011年
  • 2010年
  • 2009年
  • 2008年
  • 2007年
名前 試合 防御率 勝利 敗北 セーブ 完投 勝率 投球回 奪三振
石井 一久 5 5.26 2 3 0 1 .400 25 2/3 25
大沼 幸二 6 0.00 1 0 0 0 1.000 7 6
岡本 洋介 1 0.00 0 0 0 0 .000 1 0
長田 秀一郎 8 3.68 1 0 0 0 1.000 7 1/3 8
小野寺 力 5 0.00 0 0 0 0 .000 4 2/3 3
岸 孝之 6 2.68 3 3 0 2 .500 43 2/3 45
シコースキー 8 3.24 0 0 7 0 .000 8 1/3 11
許 銘傑 4 3.32 2 0 0 0 1.000 19 5
武隈 祥太 2 0.00 0 0 0 0 .000 2 1/3 2
田中 靖洋 7 2.45 0 0 0 0 .000 7 1/3 5
谷中 真二 4 9.00 0 0 0 0 .000 3 0
野上 亮磨 5 9.45 0 0 0 0 .000 6 2/3 6
帆足 和幸 5 4.99 1 3 0 0 .250 30 2/3 22
星野 智樹 9 12.27 0 0 0 0 .000 3 2/3 3
松永 浩典 2 0.00 0 0 0 0 .000 1 2/3 0
涌井 秀章 5 2.20 4 1 0 2 .800 41 40
ページのトップへ戻る