
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星野 智樹 | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 1/3 | 6 |
| 小野寺 力 | 11 | 2.03 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 13 1/3 | 5 |
| 野上 亮磨 | 11 | 6.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 10 1/3 | 5 |
| 許 銘傑 | 8 | 5.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 10 2/3 | 4 |
| 三井 浩二 | 8 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 1/3 | 4 |
| 岡本 慎也 | 7 | 9.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5 2/3 | 7 |
| 岸 孝之 | 6 | 2.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 40 2/3 | 32 |
| 西口 文也 | 6 | 7.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 11 | 9 |
| 涌井 秀章 | 5 | 4.00 | 3 | 2 | 0 | 2 | .600 | 36 | 40 |
| 帆足 和幸 | 5 | 3.69 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 31 2/3 | 23 |
| ワズディン | 5 | 5.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14 2/3 | 5 |
| 石井 一久 | 4 | 4.50 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 24 | 27 |
| 大沼 幸二 | 3 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 |









