
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大沼 幸二 | 10 | 3.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 14 1/3 | 14 |
| 岡本 真也 | 9 | 6.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 7 | 11 |
| 許 銘傑 | 9 | 7.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 12 2/3 | 7 |
| 星野 智樹 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 1/3 | 2 |
| グラマン | 8 | 1.93 | 0 | 2 | 4 | 0 | .000 | 9 1/3 | 2 |
| 正津 英志 | 8 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 1/3 | 7 |
| 岡本 篤志 | 6 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 3 |
| 石井 一久 | 5 | 5.73 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 22 | 15 |
| 帆足 和幸 | 5 | 2.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 36 | 20 |
| 涌井 秀章 | 5 | 4.24 | 2 | 3 | 0 | 1 | .400 | 34 | 21 |
| 岸 孝之 | 4 | 4.62 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 25 1/3 | 27 |
| 西口 文也 | 4 | 3.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 2/3 | 14 |
| 小野寺 力 | 2 | 22.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 |
| 三井 浩二 | 2 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 1/3 | 3 |









