
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星野 智樹 | 12 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 12 |
| 岩﨑 哲也 | 11 | 0.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12 1/3 | 6 |
| 山崎 敏 | 11 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 2/3 | 11 |
| 正津 英志 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 1/3 | 6 |
| 小野寺 力 | 8 | 6.14 | 1 | 1 | 5 | 0 | .500 | 7 1/3 | 8 |
| 三井 浩二 | 8 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 6 |
| グラマン | 6 | 6.60 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 15 | 14 |
| 長田 秀一郎 | 5 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 2 |
| 岸 孝之 | 5 | 3.07 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | 29 1/3 | 26 |
| 西口 文也 | 5 | 5.16 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 29 2/3 | 16 |
| 涌井 秀章 | 5 | 3.24 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 33 1/3 | 20 |
| ギッセル | 4 | 4.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 20 | 13 |
| ジョンソン | 2 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 10 | 3 |
| 許 銘傑 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 |









