
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 貴 | 14 | 3.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13 2/3 | 6 |
| 小野寺 力 | 14 | 1.84 | 2 | 1 | 5 | 0 | .667 | 14 2/3 | 12 |
| 星野 智樹 | 14 | 5.87 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 7 2/3 | 9 |
| 三井 浩二 | 13 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 16 |
| 許 銘傑 | 9 | 5.19 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 26 | 19 |
| 西口 文也 | 6 | 3.25 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | 44 1/3 | 42 |
| 松坂 大輔 | 6 | 2.20 | 5 | 1 | 0 | 4 | .833 | 49 | 63 |
| 宮越 徹 | 6 | 4.64 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 21 1/3 | 14 |
| 涌井 秀章 | 6 | 1.97 | 4 | 1 | 0 | 3 | .800 | 45 2/3 | 36 |
| 帆足 和幸 | 5 | 9.37 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 16 1/3 | 12 |
| 東 和政 | 4 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 2/3 | 3 |
| ギッセル | 4 | 2.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 23 |
| 山岸 穣 | 4 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 8 |
| グラマン | 3 | 11.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 8 | 5 |
| 正津 英志 | 3 | 7.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 2/3 | 5 |
| 松永 浩典 | 2 | 9.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 6 1/3 | 4 |
| 大沼 幸二 | 1 | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1/3 | 0 |









