
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片岡 易之 | 24 | .267 | 105 | 8 | 28 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | .352 | .287 |
| G.G.佐藤 | 24 | .295 | 88 | 12 | 26 | 5 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | .614 | .351 |
| 中島 裕之 | 24 | .348 | 89 | 17 | 31 | 4 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | .528 | .437 |
| ブラゼル | 24 | .274 | 84 | 11 | 23 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | .488 | .330 |
| 栗山 巧 | 23 | .352 | 88 | 15 | 31 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | .511 | .396 |
| 中村 剛也 | 23 | .208 | 77 | 11 | 16 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .532 | .291 |
| ボカチカ | 23 | .156 | 64 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | .328 | .299 |
| 細川 亨 | 23 | .212 | 66 | 9 | 14 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | .394 | .232 |
| 石井 義人 | 19 | .238 | 42 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .357 | .304 |
| 平尾 博嗣 | 9 | .125 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .188 | .176 |
| 高山 久 | 8 | .333 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .385 |
| 大島 裕行 | 7 | .143 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
| 江藤 智 | 6 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 水田 圭介 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 銀仁朗 | 5 | .000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 上本 達之 | 3 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 佐藤 友亮 | 3 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| 松坂 健太 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |









