
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カブレラ | 24 | .318 | 88 | 13 | 28 | 3 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | .591 | .402 |
| G.G.佐藤 | 24 | .233 | 90 | 8 | 21 | 6 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .422 | .296 |
| 中島 裕之 | 24 | .315 | 92 | 15 | 29 | 3 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | .478 | .385 |
| 細川 亨 | 23 | .217 | 60 | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | .400 | .299 |
| 和田 一浩 | 22 | .261 | 69 | 9 | 18 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .449 | .307 |
| 栗山 巧 | 21 | .233 | 43 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | .419 | .327 |
| 片岡 易之 | 18 | .254 | 63 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | .286 | .286 |
| 佐藤 友亮 | 17 | .239 | 46 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | .283 | .340 |
| 福地 寿樹 | 16 | .279 | 43 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .349 | .311 |
| 江藤 智 | 11 | .353 | 34 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .676 | .405 |
| 石井 義人 | 9 | .192 | 26 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .222 |
| 後藤 武敏 | 9 | .190 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .190 | .280 |
| 平尾 博嗣 | 9 | .250 | 24 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .292 | .308 |
| 大島 裕行 | 8 | .091 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .091 |
| 銀仁朗 | 7 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 高山 久 | 7 | .300 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 |
| 中村 剛也 | 7 | .231 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | .333 |
| 水田 圭介 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 原 拓也 | 5 | .167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| 高木 浩之 | 4 | .125 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
| 上本 達之 | 3 | .333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| 貝塚 政秀 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| 野田 浩輔 | 2 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |









