
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カブレラ | 36 | .377 | 138 | 21 | 52 | 9 | 0 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | .659 | .445 |
| 中島 裕之 | 36 | .264 | 140 | 20 | 37 | 6 | 0 | 8 | 28 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | .479 | .329 |
| 片岡 易之 | 33 | .295 | 122 | 18 | 36 | 7 | 2 | 1 | 15 | 7 | 6 | 1 | 9 | 0 | .410 | .341 |
| 和田 一浩 | 33 | .262 | 126 | 11 | 33 | 6 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | .405 | .321 |
| 福地 寿樹 | 31 | .280 | 93 | 15 | 26 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 4 | .441 | .330 |
| 中村 剛也 | 29 | .256 | 86 | 13 | 22 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | .349 | .312 |
| 細川 亨 | 28 | .200 | 70 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | .286 | .263 |
| 赤田 将吾 | 27 | .303 | 89 | 16 | 27 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | .438 | .347 |
| 栗山 巧 | 26 | .293 | 41 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | .317 | .370 |
| 平尾 博嗣 | 23 | .200 | 50 | 8 | 10 | 3 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .500 | .281 |
| 高山 久 | 21 | .300 | 60 | 6 | 18 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .417 | .348 |
| 江藤 智 | 15 | .265 | 34 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .324 | .333 |
| 高木 浩之 | 14 | .161 | 31 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .258 | .182 |
| G.G.佐藤 | 10 | .190 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .190 | .261 |
| リーファー | 10 | .143 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .143 |
| 炭谷 銀仁朗 | 7 | .235 | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | .235 |
| 田原 晃司 | 7 | .200 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .200 |
| 大島 裕行 | 5 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .111 |
| 佐藤 友亮 | 5 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| 石井 義人 | 4 | .222 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 |
| 野田 浩輔 | 4 | .143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |









