
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニコースキー | 12 | 2.70 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 10 | 8 |
| 久米 勇紀 | 10 | 1.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 9 2/3 | 4 |
| 小椋 真介 | 7 | 9.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 1/3 | 8 |
| 柳瀬 明宏 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 8 1/3 | 8 |
| 和田 毅 | 6 | 2.45 | 3 | 2 | 0 | 1 | .600 | 40 1/3 | 33 |
| 大隣 憲司 | 5 | 3.06 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 35 1/3 | 33 |
| 杉内 俊哉 | 5 | 1.45 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | 43 1/3 | 48 |
| ホールトン | 5 | 11.57 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | 4 2/3 | 6 |
| 藤岡 好明 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 1/3 | 2 |
| 新垣 渚 | 3 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 14 |
| ガトームソン | 3 | 2.79 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 19 1/3 | 11 |
| 竹岡 和宏 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 1/3 | 4 |
| 佐藤 誠 | 2 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 |
| パウエル | 2 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 10 | 5 |
| 三瀬 幸司 | 2 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 1/3 | 2 |









