
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠原 貴行 | 11 | 8.22 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | 7 2/3 | 3 |
| 水田 章雄 | 10 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 14 | 13 |
| 馬原 孝浩 | 9 | 0.90 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | 10 | 12 |
| 佐藤 誠 | 8 | 4.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 2/3 | 5 |
| ニコースキー | 8 | 1.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 |
| 杉内 俊哉 | 6 | 1.85 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 43 2/3 | 50 |
| 和田 毅 | 6 | 2.55 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 42 1/3 | 37 |
| 新垣 渚 | 5 | 4.22 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 32 | 25 |
| ガトームソン | 5 | 3.98 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 31 2/3 | 23 |
| 柳瀬 明宏 | 5 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 1/3 | 5 |
| 星野 順治 | 3 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 |
| 三瀬 幸司 | 3 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 1/3 | 0 |
| 小椋 真介 | 2 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 2/3 | 1 |
| 大隣 憲司 | 1 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 4 |
| 甲藤 啓介 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 |
| スタンドリッジ | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
| 山村 路直 | 1 | 20.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 1/3 | 0 |









