
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉武 真太郎 | 20 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 22 | 13 |
| 藤岡 好明 | 18 | 2.60 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | 17 1/3 | 21 |
| 篠原 貴行 | 17 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 1/3 | 7 |
| 佐藤 誠 | 13 | 1.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 19 |
| 馬原 孝浩 | 12 | 0.69 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | 13 | 17 |
| 三瀬 幸司 | 10 | 14.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 6 1/3 | 5 |
| 竹岡 和宏 | 8 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11 1/3 | 6 |
| 神内 靖 | 7 | 2.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 33 |
| 斉藤 和巳 | 6 | 1.81 | 5 | 1 | 0 | 3 | .833 | 44 2/3 | 49 |
| 杉内 俊哉 | 6 | 5.50 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 34 1/3 | 28 |
| 和田 毅 | 6 | 3.55 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 38 | 32 |
| 陽 耀勲 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 |
| 新垣 渚 | 4 | 2.28 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 23 2/3 | 27 |
| 田之上 慶三郎 | 3 | 4.30 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 14 2/3 | 5 |
| 寺原 隼人 | 3 | 4.40 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 14 1/3 | 7 |
| 西山 道隆 | 2 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 1/3 | 2 |
| カラスコ | 1 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 |
| 倉野 信次 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 |
| 高橋 秀聡 | 1 | 3.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5 2/3 | 2 |
| 水田 章雄 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 1/3 | 0 |









