
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本多 雄一 | 24 | .255 | 102 | 15 | 26 | 10 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | .382 | .303 |
| オーティズ | 24 | .307 | 88 | 16 | 27 | 5 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | .614 | .354 |
| 川﨑 宗則 | 24 | .264 | 87 | 14 | 23 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 7 | 0 | .391 | .316 |
| 田上 秀則 | 24 | .302 | 86 | 12 | 26 | 6 | 0 | 6 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .581 | .322 |
| 小久保 裕紀 | 24 | .181 | 83 | 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | .325 | .310 |
| 長谷川 勇也 | 24 | .309 | 81 | 16 | 25 | 5 | 0 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | .556 | .411 |
| 多村 仁志 | 20 | .343 | 67 | 10 | 23 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .567 | .384 |
| 松中 信彦 | 18 | .309 | 55 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | .418 | .443 |
| 城所 龍磨 | 16 | .333 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 松田 宣浩 | 12 | .237 | 38 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .605 | .326 |
| 村松 有人 | 12 | .222 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .263 |
| 森本 学 | 8 | .278 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .389 | .381 |
| 中西 健太 | 5 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .111 |
| 小斉 祐輔 | 4 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 山崎 勝己 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| アギーラ | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 |
| 柴原 洋 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 金子 圭輔 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









