
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川﨑 宗則 | 24 | .366 | 101 | 14 | 37 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | .465 | .387 |
| 小久保 裕紀 | 24 | .264 | 91 | 13 | 24 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | .495 | .340 |
| 本多 雄一 | 24 | .310 | 100 | 11 | 31 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 | 8 | 1 | .400 | .367 |
| 松田 宣浩 | 24 | .211 | 90 | 13 | 19 | 4 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .411 | .253 |
| 松中 信彦 | 24 | .279 | 86 | 14 | 24 | 5 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2 | .477 | .390 |
| 柴原 洋 | 21 | .275 | 80 | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | .350 | .326 |
| 長谷川 勇也 | 19 | .245 | 53 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | .321 | .293 |
| 辻 武史 | 18 | .333 | 33 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | .424 | .389 |
| 城所 龍磨 | 16 | .200 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .250 |
| 山崎 勝己 | 14 | .184 | 38 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | .263 | .225 |
| 的山 哲也 | 12 | .235 | 34 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .353 | .297 |
| 中西 健太 | 11 | .280 | 25 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .280 |
| 小斉 祐輔 | 9 | .111 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .200 |
| 本間 満 | 6 | .400 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .400 |
| 森本 学 | 5 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 大村 直之 | 4 | .357 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .357 |
| レストビッチ | 4 | .167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| 的場 直樹 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 明石 健志 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 金子 圭輔 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









