
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村 直之 | 24 | .293 | 99 | 6 | 29 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .354 | .307 |
| 小久保 裕紀 | 24 | .272 | 92 | 9 | 25 | 5 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .424 | .323 |
| 本多 雄一 | 24 | .236 | 89 | 8 | 21 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | .315 | .274 |
| 柴原 洋 | 23 | .339 | 59 | 8 | 20 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | .441 | .426 |
| 多村 仁 | 22 | .270 | 74 | 7 | 20 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | .405 | .365 |
| 田上 秀則 | 19 | .281 | 64 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .391 | .313 |
| アダム | 17 | .188 | 48 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .333 | .278 |
| 松中 信彦 | 16 | .250 | 48 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .479 | .390 |
| ブキャナン | 15 | .267 | 30 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .433 | .267 |
| 山崎 勝己 | 15 | .130 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .130 | .167 |
| 本間 満 | 13 | .200 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 |
| 松田 宣浩 | 13 | .286 | 28 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .607 | .355 |
| 川﨑 宗則 | 12 | .300 | 50 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .340 | .375 |
| 森本 学 | 11 | .161 | 31 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 | .188 |
| 荒金 久雄 | 6 | .000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 高谷 裕亮 | 3 | .333 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 |
| 吉本 亮 | 3 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .333 |
| 井手 正太郎 | 2 | .286 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .286 |
| 斉藤 秀光 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 仲澤 忠厚 | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 辻 武史 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









