
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村 直之 | 36 | .286 | 147 | 21 | 42 | 6 | 1 | 3 | 16 | 5 | 4 | 0 | 14 | 0 | .401 | .348 |
| ズレータ | 36 | .328 | 134 | 18 | 44 | 9 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | .507 | .389 |
| 松中 信彦 | 36 | .408 | 125 | 21 | 51 | 10 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | .656 | .493 |
| 川﨑 宗則 | 35 | .277 | 137 | 19 | 38 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | .343 | .313 |
| 本間 満 | 35 | .286 | 105 | 7 | 30 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | .371 | .330 |
| 柴原 洋 | 31 | .301 | 103 | 21 | 31 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | .388 | .417 |
| 松田 宣浩 | 28 | .189 | 90 | 4 | 17 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .289 | .215 |
| 山崎 勝己 | 27 | .276 | 58 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | .362 | .317 |
| 森本 学 | 26 | .269 | 26 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .346 | .345 |
| 的場 直樹 | 25 | .159 | 44 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .182 | .213 |
| 大道 典嘉 | 18 | .321 | 28 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | .393 | .375 |
| 田上 秀則 | 15 | .448 | 29 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .655 | .467 |
| カブレラ | 11 | .270 | 37 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .378 | .341 |
| 城所 龍磨 | 11 | .167 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .333 |
| 宮地 克彦 | 11 | .200 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .273 |
| 小斉 祐輔 | 9 | .000 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .077 |
| 井手 正太郎 | 7 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 江川 智晃 | 7 | .115 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | .115 |
| 荒金 久雄 | 6 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 辻 武史 | 6 | .000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 吉本 亮 | 5 | .100 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .182 |
| 仲澤 忠厚 | 4 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 金子 圭輔 | 3 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| 鳥越 裕介 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 稲嶺 誉 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









