
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越智 大祐 | 14 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 1/3 | 20 |
| クルーン | 12 | 1.42 | 1 | 1 | 7 | 0 | .500 | 12 2/3 | 18 |
| 西村 健太朗 | 12 | 0.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11 2/3 | 4 |
| 山口 鉄也 | 11 | 3.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 15 1/3 | 17 |
| 豊田 清 | 10 | 1.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9 1/3 | 13 |
| 藤田 宗一 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 2/3 | 6 |
| 内海 哲也 | 6 | 1.41 | 3 | 1 | 0 | 2 | .750 | 44 2/3 | 44 |
| グライシンガー | 6 | 6.12 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 32 1/3 | 35 |
| 野間口 貴彦 | 5 | 4.38 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 24 2/3 | 17 |
| バーンサイド | 5 | 3.46 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 26 | 21 |
| 東野 峻 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 7 |
| 林 昌範 | 3 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 |
| 福田 聡志 | 2 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 1/3 | 3 |
| 木佐貫 洋 | 1 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 2/3 | 5 |
| 高橋 尚成 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 |
| 栂野 雅史 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 |









