
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 勇人 | 24 | .320 | 103 | 17 | 33 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | .466 | .386 |
| ラミレス | 24 | .287 | 101 | 6 | 29 | 6 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .436 | .299 |
| 小笠原 道大 | 24 | .319 | 91 | 12 | 29 | 6 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | .549 | .415 |
| 亀井 義行 | 24 | .270 | 89 | 12 | 24 | 3 | 2 | 6 | 16 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | .551 | .343 |
| 李 承燁 | 23 | .186 | 70 | 10 | 13 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .443 | .278 |
| 阿部 慎之助 | 21 | .359 | 64 | 10 | 23 | 4 | 0 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | .703 | .427 |
| 松本 哲也 | 21 | .283 | 60 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | .317 | .317 |
| 寺内 崇幸 | 18 | .174 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .174 | .174 |
| 鈴木 尚広 | 18 | .450 | 20 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .550 | .522 |
| 古城 茂幸 | 16 | .265 | 34 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .412 | .316 |
| 谷 佳知 | 14 | .200 | 40 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .350 | .256 |
| 木村 拓也 | 14 | .226 | 31 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .484 | .242 |
| 工藤 隆人 | 13 | .300 | 30 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .323 |
| 大道 典嘉 | 10 | .200 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | .333 |
| 鶴岡 一成 | 9 | .240 | 25 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .240 |
| 脇谷 亮太 | 6 | .200 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .294 |
| 中井 大介 | 2 | .167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| 星 孝典 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 大田 泰示 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









