
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小笠原 道大 | 24 | .213 | 80 | 12 | 17 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | .363 | .297 |
| 木村 拓也 | 24 | .302 | 86 | 13 | 26 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | .465 | .333 |
| 坂本 勇人 | 24 | .209 | 91 | 10 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | .242 | .234 |
| 谷 佳知 | 24 | .278 | 90 | 7 | 25 | 2 | 0 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .433 | .293 |
| ラミレス | 24 | .326 | 92 | 12 | 30 | 7 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .598 | .364 |
| 阿部 慎之助 | 21 | .280 | 75 | 8 | 21 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | .453 | .365 |
| 隠善 智也 | 15 | .257 | 35 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .257 |
| 寺内 崇幸 | 15 | .217 | 23 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .348 | .280 |
| 古城 茂幸 | 15 | .268 | 41 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .317 | .273 |
| 脇谷 亮太 | 14 | .200 | 30 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .367 | .226 |
| 清水 隆行 | 13 | .125 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .125 | .250 |
| 鈴木 尚広 | 13 | .333 | 27 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .407 | .357 |
| 加治前 竜一 | 10 | .250 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .688 | .294 |
| 大道 典嘉 | 8 | .417 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .462 |
| 加藤 健 | 6 | .091 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 |
| 亀井 義行 | 6 | .292 | 24 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .417 | .370 |
| 高橋 由伸 | 6 | .318 | 22 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | .400 |
| 岩舘 学 | 5 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 小坂 誠 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 松本 哲也 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 矢野 謙次 | 3 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .286 |
| 小田嶋 正邦 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ゴンザレス | 2 | .400 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 |
| 實松 一成 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 田中 大二郎 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









