
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李承燁 | 24 | .223 | 94 | 13 | 21 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .372 | .277 |
| 小笠原 道大 | 24 | .301 | 93 | 16 | 28 | 4 | 0 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | .602 | .369 |
| 高橋 由伸 | 24 | .360 | 86 | 17 | 31 | 7 | 0 | 8 | 19 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | .721 | .456 |
| 谷 佳知 | 24 | .315 | 89 | 11 | 28 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | .427 | .337 |
| ホリンズ | 24 | .265 | 83 | 13 | 22 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | .470 | .303 |
| 阿部 慎之助 | 23 | .301 | 83 | 13 | 25 | 7 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | .639 | .348 |
| 二岡 智宏 | 23 | .195 | 82 | 2 | 16 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .280 | .247 |
| 木村 拓也 | 19 | .340 | 53 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .396 | .375 |
| 矢野 謙次 | 17 | .423 | 26 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .808 | .464 |
| 脇谷 亮太 | 17 | .306 | 49 | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .408 | .306 |
| 鈴木 尚広 | 16 | .500 | 16 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .625 | .529 |
| 小坂 誠 | 13 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.250 | .600 |
| 加藤 健 | 8 | .333 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .375 |
| 清水 隆行 | 8 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .167 |
| 亀井 義行 | 6 | .167 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .286 |
| 大道 典嘉 | 5 | .600 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .600 |
| 古城 茂幸 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 三浦 貴 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 實松 一成 | 3 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |









